Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
Rendimento1Y* | Rischiovolatilità** | Rapportorendimento/rischio*** | Spese correnti | Scheda prodotto**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Institutional Cash Series ICS Institutional USD Liquidity DistIE00B9346255 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.84 % | 0.09 % | 42.67 % | 0.03 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Dist EURIE00B94G6Z36 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.75 % | 0.09 % | 41.67 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Premier Acc EURIE00B8C1FB24 - Liquidità - EUR | 3.75 % | 0.09 % | 41.67 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | LIQUID EURO B CAP EURLU0187236970 - Liquidità - EUR | 3.70 % | 0.10 % | 37.00 % | 0.12 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond AccIE00B5781752 - Liquidità - EUR | 4.04 % | 0.11 % | 36.73 % | 0.03 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | LIQUID EURO A CAP EURLU0147323579 - Liquidità - EUR | 3.65 % | 0.10 % | 36.50 % | 0.12 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Premier Acc EURIE00BFZD2244 - Liquidità - EUR | 3.96 % | 0.11 % | 36.00 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Admin III Acc EURIE00B41NRZ94 - Liquidità - EUR | 3.60 % | 0.10 % | 36.00 % | 0.45 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Institutional Cash Series ICS Institutional Euro Ultra Short Bond PREMIER (DIS) SHARESIE00BZ11XY16 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.96 % | 0.11 % | 36.00 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Acc EURIE00BD8PXZ30 - Liquidità - EUR | 3.94 % | 0.11 % | 35.82 % | 0.13 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-ILU0366536638 - Liquidità - EUR | 3.58 % | 0.10 % | 35.80 % | 0.14 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Select Acc EURIE00B51PQR74 - Liquidità - EUR | 3.91 % | 0.11 % | 35.55 % | 0.15 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-PLU0366536711 - Liquidità - EUR | 3.54 % | 0.10 % | 35.40 % | 0.18 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Core Acc EURIE00B1B82251 - Liquidità - EUR | 3.86 % | 0.11 % | 35.09 % | 0.20 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | JPM EUR Standard Money Market Vnav E (acc.)LU2095450719 - Liquidità - EUR | 3.84 % | 0.11 % | 34.91 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | JPM EUR Standard Money Market Vnav W (acc.)LU2095451287 - Liquidità - EUR | 3.79 % | 0.11 % | 34.45 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | LIQUID EURIBOR 3M B CAP EURLU0396758541 - Obbligazionari Euro - Breve Termine | 3.78 % | 0.11 % | 34.36 % | 0.14 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV X AccIE00BDFK3066 - Liquidità - EUR | 3.75 % | 0.11 % | 34.09 % | 0.03 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | JPM EUR Standard Money Market Vnav C (acc.)LU2095450479 - Liquidità - EUR | 3.74 % | 0.11 % | 34.00 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | JPM EUR Standard Money Market Vnav Inst (acc.)LU2095450982 - Liquidità - EUR | 3.74 % | 0.11 % | 34.00 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-RLU0366536984 - Liquidità - EUR | 3.40 % | 0.10 % | 34.00 % | 0.32 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | LIQUID EURIBOR 3M A CAP EURLU0396758384 - Obbligazionari Euro - Breve Termine | 3.73 % | 0.11 % | 33.91 % | 0.14 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV Inst AccIE00BDFK2Z48 - Liquidità - EUR | 3.69 % | 0.11 % | 33.55 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Goldman Sachs Euro Standard VNAV R AccIE00BDFK3173 - Liquidità - EUR | 3.69 % | 0.11 % | 33.55 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Heritage Dist EURIE00BZ11XX09 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.98 % | 0.12 % | 33.17 % | 0.13 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | JPM EUR Liquidity Lvnav Inst (flex Dist.)LU0836346345 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.61 % | 0.11 % | 32.82 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | JPM EUR Liquidity Lvnav C (acc.)LU1873127523 - Liquidità - EUR | 3.61 % | 0.11 % | 32.82 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | JPM EUR Standard Money Market Vnav X (acc.)LU2095451360 - Liquidità - EUR | 3.90 % | 0.12 % | 32.50 % | 0.05 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | JPM EUR Standard Money Market Vnav S (acc.)LU2095451105 - Liquidità - EUR | 3.89 % | 0.12 % | 32.42 % | 0.06 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.)LU1873127879 - Liquidità - EUR | 3.21 % | 0.10 % | 32.10 % | 0.65 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
31° | JPM EUR Standard Money Market Vnav Capital (acc.)LU2095450552 - Liquidità - EUR | 3.81 % | 0.12 % | 31.75 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
32° | JPM EUR Liquidity Lvnav X (acc.)LU1873128505 - Liquidità - EUR | 3.78 % | 0.12 % | 31.50 % | 0.05 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
33° | Candriam Money Market Euro - C Part (I)LU0206982331 - Liquidità - EUR | 3.72 % | 0.12 % | 31.00 % | 0.26 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
34° | JPM EUR Liquidity Lvnav E (acc.)LU1873127952 - Liquidità - EUR | 3.72 % | 0.12 % | 31.00 % | 0.11 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
35° | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond J Acc EURIE00BL0BM031 - Liquidità - EUR | 4.01 % | 0.13 % | 30.85 % | 0.06 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
36° | Candriam Money Market Euro - C Part (C)LU0093583077 - Liquidità - EUR | 3.38 % | 0.11 % | 30.73 % | 0.64 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
37° | abrdn Liquidity Fund (Lux) Euro I 2 AccLU0108940346 - Liquidità - EUR | 3.68 % | 0.12 % | 30.67 % | 0.13 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
38° | JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)LU1873128414 - Liquidità - EUR | 3.66 % | 0.12 % | 30.50 % | 0.19 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
39° | JPM EUR Standard Money Market Vnav R (acc.)LU2095451014 - Liquidità - EUR | 3.94 % | 0.13 % | 30.31 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
40° | JPM EUR Money Market Vnav C (acc) EURLU0252500284 - Liquidità - EUR | 3.59 % | 0.12 % | 29.92 % | 0.27 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
41° | DWS Institutional ESG Euro Money Market IC100LU2098886703 - Liquidità - EUR | 3.88 % | 0.13 % | 29.85 % | 0.07 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
42° | CM-AM Short Term Bond ICFR0013373206 - Obbligazionari Euro - Breve Termine | 4.14 % | 0.14 % | 29.57 % | 0.10 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
43° | DWS Institutional ESG Euro Money Market ICLU0099730524 - Liquidità - EUR | 3.83 % | 0.13 % | 29.46 % | 0.11 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
44° | DWS Rendite Optima Four SeasonsLU0225880524 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.81 % | 0.13 % | 29.31 % | 0.11 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
45° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-RLU0128495834 - Liquidità - EUR | 3.50 % | 0.12 % | 29.17 % | 0.38 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
46° | Candriam Sustainable Money Market Euro - C Part (I)LU1434529217 - Liquidità - EUR | 3.72 % | 0.13 % | 28.62 % | 0.21 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
47° | Pictet-Short-Term Money Market EUR-ILU0128494944 - Liquidità - EUR | 3.71 % | 0.13 % | 28.54 % | 0.17 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
48° | Pictet CH Short-Term Money Market EUR P dyCH0011292361 - Liquidità - EUR - Distribuzione cedola | 3.68 % | 0.13 % | 28.31 % | 0.22 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
49° | JPM EUR Money Market Vnav D (acc) EURLU0252500524 - Liquidità - EUR | 3.11 % | 0.11 % | 28.27 % | 0.60 % | Apri scheda analisi e classifiche |
||
50° | JPM EUR Money Market Vnav A (acc) EURLU0252499412 - Liquidità - EUR | 3.39 % | 0.12 % | 28.25 % | 0.46 % | Apri scheda analisi e classifiche |
La classifica
La presente classifica indica il costo dei fondi che hanno il miglior rapporto rendimento/rischio ovvero ...
si tratta di un valore che indica quante volte hanno reso in un anno rispetto alla loro volatilità, calcolata per lo stesso periodo.
Maggiore è il valore ricavato, maggiore è l’efficienza, cioè la redditività del fondo in rapporto al rischio.
I costi
Di questi fondi indichiamo il costo annuo, espresso dall’indicatore “Spese correnti”, ovvero la percentuale che viene detratta annualmente dal capitale a prescindere dai risultati ottenuti.
La fonte dei dati
I dati e i risultati sono forniti da SpA, che, pur impegnandosi a verificare l’accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. La tabella è aggiornata quotidianamente.
I dati pubblicati sono le classifiche della performance dei fondi/etf/azioni sulla base della rilevazione dei prezzi giornalieri pubblicati dalle case prodotto e dalle Borse valori.
MoneyController non da suggerimenti su acquisti o vendita di titoli, non da segnali di trading su nessun titolo, ne fa attività di sollecitazione di pubblico risparmio.