Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 186
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | AXA WF Global Inflation Bonds I Cap USD (Hdg) RedexLU0964938608 | 3.58 % (1°) | 13.09 % (1°) | 8.03 % (1°) | 6.82 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | PIMCO GIS Global Low Dur Real Return Inst USD AccIE00BHZKQ946 | 2.71 % (2°) | 12.08 % (2°) | 6.46 % (2°) | 5.30 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | PIMCO GIS Global Low Dur Real Return Investor USD AccIE00BD7XVJ82 | 2.70 % (3°) | 11.76 % (3°) | 6.07 % (3°) | 4.93 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | AXA WF Global Inflation Short Dur Bonds I Cap USDLU1353952002 | 2.51 % (5°) | 10.76 % (5°) | 5.69 % (4°) | 4.77 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | AXA WF Global Inflation Short Dur Bonds I Dist USDLU1353952184 - Distribuzione cedola | 2.51 % (6°) | 10.75 % (6°) | 5.69 % (5°) | 4.77 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | AXA WF Global Inflation Short Dur Bonds F Cap USDLU1353951533 | 2.49 % (7°) | 10.57 % (7°) | 5.51 % (6°) | 4.60 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | AXA WF Global Inflation Short Dur Bonds F Dist USDLU1353951616 - Distribuzione cedola | 2.49 % (8°) | 10.57 % (8°) | 5.51 % (7°) | 4.60 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | AXA WF Global Inflation Short Dur Bonds A Cap USDLU1353950568 | 2.47 % (10°) | 10.35 % (9°) | 5.30 % (9°) | 4.39 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | AXA WF Global Inflation Short Dur Bonds A Dist USDLU1353950642 - Distribuzione cedola | 2.48 % (9°) | 10.35 % (10°) | 5.30 % (10°) | 4.39 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | PIMCO GIS Global Low Dur Real Return E USD AccIE00BJ7B9340 | 2.61 % (4°) | 11.11 % (4°) | 5.48 % (8°) | 4.35 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | LGT Sustainable Bond Global Inflation Linked (USD) I1LI0148578060 | 1.38 % (11°) | 8.06 % (18°) | 4.25 % (12°) | 3.81 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | PIMCO GIS Global Low Dur Real Return Inst CHF (Hdg) AccIE00BHZKQG17 | -2.09 % (134°) | -0.13 % (124°) | 2.93 % (19°) | 3.76 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | LGT Sustainable Bond Global Inflation Linked (USD) CLI0247154698 | 1.37 % (12°) | 8.05 % (19°) | 4.23 % (13°) | 3.75 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | PIMCO GIS Global Low Dur Real Return Inst GBP (Hdg) IncomeIE00BHZKQD85 - Distribuzione cedola | -0.31 % (60°) | 9.29 % (11°) | 2.88 % (21°) | 3.70 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | PIMCO GIS Global Low Dur Real Return Inst GBP (Hdg) AccIE00BHZKQF00 | -0.32 % (61°) | 9.28 % (12°) | 2.89 % (20°) | 3.69 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-accLU0455552678 | 0.77 % (20°) | 8.42 % (13°) | 3.13 % (17°) | 3.66 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | AXA WF Global Inflation Bonds I Cap EUR RedexLU0482270666 | 0.58 % (28°) | 4.60 % (54°) | 2.78 % (22°) | 3.55 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-accLU1240775160 | 0.75 % (21°) | 8.27 % (14°) | 3.00 % (18°) | 3.53 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | AXA WF Global Inflation Bonds A Cap EUR RedexLU0482270153 | 0.72 % (22°) | 4.69 % (52°) | 2.62 % (23°) | 3.32 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | LGT Sustainable Bond Global Inflation Linked (USD) BLI0148578037 | 1.34 % (13°) | 7.56 % (22°) | 3.73 % (16°) | 3.26 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | LGT Sustainable Bond Global Inflation Linked (USD) ALI0148578003 - Distribuzione cedola | 1.33 % (14°) | 7.52 % (23°) | 3.74 % (15°) | 3.26 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-accLU0455550201 | 0.72 % (23°) | 7.83 % (20°) | 2.58 % (24°) | 3.12 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | DNCA Invest Flex Inflation SI/A (EUR)LU1728554582 | -1.72 % (117°) | 1.23 % (100°) | 1.61 % (30°) | 3.11 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | DNCA Invest Flex Inflation I/A (EUR)LU1694789964 | -1.72 % (116°) | 1.14 % (101°) | 1.44 % (32°) | 2.98 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | BGF Global Inflation Linked Bond D3 USDLU0827882555 - Distribuzione cedola | 0.92 % (15°) | 8.17 % (17°) | 2.38 % (26°) | 2.95 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | BGF Global Inflation Linked Bond D2 USDLU0448666684 | 0.88 % (16°) | 8.24 % (15°) | 2.37 % (27°) | 2.92 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | DNCA Invest Flex Inflation N/A (EUR)LU1694790384 | -1.66 % (111°) | 0.81 % (107°) | 1.22 % (36°) | 2.76 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | BGF Global Inflation Linked Bond A2 USDLU0425308086 | 0.83 % (17°) | 7.80 % (21°) | 2.02 % (28°) | 2.55 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | DNCA Invest Flex Inflation A/A (EUR)LU1694790038 | -1.44 % (104°) | 0.97 % (105°) | 1.08 % (37°) | 2.52 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond I-ACC-USDLU0742537763 | 0.80 % (19°) | 5.90 % (38°) | 1.62 % (29°) | 2.46 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.