Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 335
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | LUX IM INNOVATION STRATEGY FXLU1732783060 | -0.45 % (130°) | 43.36 % (2°) | 13.26 % (1°) | 12.87 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | LUX IM INNOVATION STRATEGY EXLU1732782849 | -0.49 % (133°) | 42.80 % (4°) | 12.86 % (3°) | 12.53 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Franklin Diversified Dynamic Fund I(acc) USD-H1LU1496350767 | 1.04 % (25°) | 23.20 % (10°) | 10.32 % (5°) | 11.63 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | LUX IM INNOVATION STRATEGY DX-LLU1732782419 | -0.59 % (140°) | 41.14 % (5°) | 11.62 % (4°) | 11.19 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I (EUR)LU1089088402 - Distribuzione cedola | -1.40 % (303°) | 19.76 % (25°) | 6.08 % (47°) | 10.07 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | DWS Invest ESG Dynamic Opportunities USD FCHLU1868537504 | 2.17 % (4°) | 21.05 % (19°) | 8.22 % (7°) | 9.56 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc) SGD-H1LU1496350502 | -1.42 % (308°) | 16.80 % (90°) | 7.75 % (12°) | 9.45 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (EUR)LU1594335520 | -1.45 % (312°) | 18.82 % (38°) | 5.23 % (78°) | 9.20 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ (EUR)LU1377963332 - Distribuzione cedola | -1.46 % (313°) | 18.80 % (39°) | 5.23 % (79°) | 9.19 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | CPR Invest Dynamic I EUR AccLU1203020356 | -1.43 % (311°) | 19.66 % (26°) | 5.58 % (59°) | 8.90 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | CPR Invest Dynamic R EUR AccLU1530898763 | -1.43 % (310°) | 19.62 % (27°) | 5.51 % (62°) | 8.83 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio ILU1057463264 - Distribuzione cedola | -0.49 % (135°) | 22.60 % (13°) | 7.04 % (18°) | 8.78 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio I (Acc.)LU1057463348 | -0.49 % (134°) | 22.60 % (12°) | 7.03 % (19°) | 8.77 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT (EUR)LU1304666057 | -1.50 % (323°) | 18.11 % (52°) | 4.60 % (101°) | 8.54 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Franklin Diversified Dynamic Fund I(acc) EURLU1147470923 | -1.91 % (365°) | 14.23 % (168°) | 4.88 % (86°) | 8.25 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Franklin Diversified Dynamic Fund I(Ydis) EURLU1147470840 - Distribuzione cedola | -1.88 % (363°) | 14.19 % (172°) | 4.84 % (88°) | 8.23 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Franklin Diversified Dynamic Fund W(Ydis) EURLU1275825997 - Distribuzione cedola | -1.84 % (359°) | 14.20 % (169°) | 4.83 % (89°) | 8.17 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Fidelity Global Enhanced Income Fund W IncGB00BD1NLJ41 - Distribuzione cedola | -0.81 % (176°) | 18.00 % (56°) | 8.20 % (8°) | 8.15 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | CPR Invest Dynamic A EUR AccLU1203020190 | -1.50 % (322°) | 18.72 % (40°) | 4.75 % (90°) | 8.08 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | First Eagle Amundi International Ie (C)LU0565136040 | -1.19 % (239°) | 19.07 % (35°) | 8.27 % (6°) | 8.00 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | First Eagle Amundi International Iu (C)LU0433182176 | -1.23 % (254°) | 18.21 % (50°) | 8.03 % (9°) | 7.99 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base (Acc.)LU1057462969 | -0.56 % (137°) | 21.62 % (15°) | 6.18 % (40°) | 7.91 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio BaseLU1057462886 - Distribuzione cedola | -0.57 % (139°) | 21.62 % (14°) | 6.18 % (39°) | 7.90 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | FOI GLOBAL - TLU0388707936 | -0.97 % (208°) | 19.41 % (33°) | 6.80 % (25°) | 7.88 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | CORE SERIES - CORE TARGET ALLOCATION 100 (III) - E (C)LU1533944234 | -1.04 % (215°) | 19.53 % (31°) | 5.23 % (77°) | 7.86 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | CORE SERIES - CORE TARGET ALLOCATION 100 (II) - E (C)LU1477613258 | -1.04 % (217°) | 19.60 % (28°) | 5.29 % (72°) | 7.77 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL AGGRESSIVE P CAP EURLU0119195450 | -1.89 % (364°) | 18.44 % (46°) | 4.84 % (87°) | 7.76 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | CORE SERIES - CORE TARGET ALLOCATION 100 (IV) - E (C)LU1610901073 | -1.02 % (212°) | 19.60 % (29°) | 5.32 % (70°) | 7.75 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic CN-EURLU1849528150 | -0.23 % (114°) | 10.22 % (297°) | 1.14 % (293°) | 7.72 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW-EURLU0319577374 - Distribuzione cedola | -0.28 % (119°) | 9.78 % (314°) | 0.68 % (317°) | 7.64 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.