Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 118
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Multipartner Konwave Gold Equity B accLU0223332320 | -3.26 % (55°) | 38.15 % (11°) | 13.26 % (2°) | 15.27 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Multipartner Konwave Gold Equity C accLU1425270227 | -2.25 % (45°) | 41.66 % (5°) | 12.82 % (4°) | 12.71 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | IXIOS Gold IFR0013412889 | -2.30 % (46°) | 49.06 % (2°) | 8.34 % (24°) | 11.62 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | BGF World Mining A2 EURLU0172157280 | -6.60 % (103°) | -2.13 % (107°) | -0.24 % (90°) | 11.30 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | BGF World Mining X2 USDLU0147406192 | -4.88 % (81°) | 1.51 % (88°) | 1.26 % (69°) | 10.99 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | IXIOS Gold P EURFR0013447752 | -2.24 % (44°) | 49.65 % (1°) | 7.77 % (31°) | 10.90 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | BGF World Mining A2 Hedged CHFLU0521028554 | -9.76 % (121°) | -11.00 % (121°) | -0.16 % (89°) | 9.93 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | BGF World Mining I2 EURLU0368236583 | -5.09 % (88°) | 0.58 % (89°) | 0.33 % (77°) | 9.89 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | BGF World Mining I2 USDLU0368260294 | -4.97 % (84°) | 0.51 % (90°) | 0.26 % (78°) | 9.88 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | BGF World Mining D4 GBPLU0827889725 - Distribuzione cedola | -5.05 % (87°) | 0.45 % (91°) | 0.06 % (82°) | 9.65 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | BGF World Mining D2 EURLU0252963383 | -5.11 % (90°) | 0.30 % (92°) | 0.07 % (81°) | 9.61 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | BGF World Mining A2 USDLU0075056555 | -5.85 % (102°) | -0.94 % (101°) | 1.32 % (68°) | 9.10 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | BGF World Mining A4 EURLU0408222593 - Distribuzione cedola | -5.17 % (93°) | -0.44 % (98°) | -0.68 % (92°) | 8.79 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BGF World Mining E2 EURLU0172157363 | -5.21 % (96°) | -0.92 % (100°) | -1.17 % (98°) | 8.25 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | BGF World Mining E2 USDLU0090845842 | -5.10 % (89°) | -1.01 % (102°) | -1.25 % (99°) | 8.24 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Franklin Gold and Precious Metals Fund I(acc) USDLU0496368654 | 1.72 % (2°) | 39.28 % (8°) | 4.45 % (52°) | 8.15 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | R-co Thematic Gold Mining C EURFR0007001581 | -2.67 % (52°) | 23.38 % (69°) | 6.18 % (42°) | 8.11 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | BGF World Mining A2 Hedged HKDLU0788109121 | -5.11 % (91°) | -1.39 % (104°) | -1.77 % (104°) | 8.00 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Schroder ISF Global Gold C AccLU1223082279 | -2.43 % (47°) | 41.08 % (7°) | 13.70 % (1°) | 7.83 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFCLU1663932132 | -1.18 % (18°) | 38.07 % (13°) | 9.91 % (9°) | 7.53 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FCLU0273148212 | -1.17 % (17°) | 38.07 % (12°) | 9.91 % (8°) | 7.49 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | BGF World Mining C2 EURLU0331290337 | -5.30 % (97°) | -1.69 % (105°) | -1.91 % (105°) | 7.44 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | BGF World Mining D2 Hedged CHFLU0827889998 | -9.00 % (120°) | -10.03 % (120°) | -3.65 % (111°) | 7.44 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | BGF World Mining D2 Hedged SGDLU0827890228 | -7.31 % (108°) | -4.61 % (110°) | -2.27 % (109°) | 7.44 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | BGF World Mining C2 USDLU0147405384 | -5.15 % (92°) | -1.73 % (106°) | -1.98 % (106°) | 7.43 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Edmond de Rothschild Goldsphere I EURFR0010664078 | -1.52 % (32°) | 37.93 % (14°) | 10.32 % (6°) | 7.41 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | BGF World Gold X2 EURLU0243984555 | -1.37 % (25°) | 35.41 % (24°) | 8.89 % (18°) | 7.36 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | BGF World Gold X2 USDLU0320298689 | -1.24 % (20°) | 35.31 % (25°) | 8.80 % (19°) | 7.35 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) HKDLU0498741114 | 1.57 % (4°) | 37.84 % (15°) | 3.57 % (59°) | 7.22 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Jupiter Gold & Silver I (USD) AccIE00BYVJRD56 | -3.64 % (61°) | 42.98 % (3°) | 8.18 % (26°) | 7.18 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.