Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 37
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Templeton BRIC Fund A(acc) USDLU0229945570 | 0.86 % (3°) | 23.58 % (6°) | -5.27 % (22°) | 11.16 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)LU1224444064 - Distribuzione cedola | 3.02 % (1°) | 30.68 % (2°) | 10.54 % (1°) | 9.98 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Allianz GEM Equity High Dividend AM (CNY H2-CNH)LU1794554128 - Distribuzione cedola | 1.73 % (2°) | 24.19 % (3°) | 3.44 % (12°) | 8.31 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Allianz GEM Equity High Dividend WT (USD)LU2049825388 | 0.50 % (4°) | 23.67 % (4°) | 6.74 % (2°) | 8.14 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)LU1740822603 | 0.50 % (5°) | 22.94 % (7°) | 6.15 % (5°) | 7.66 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Allianz GEM Equity High Dividend I (EUR)LU0293313911 - Distribuzione cedola | 0.12 % (9°) | 22.26 % (9°) | 6.21 % (4°) | 7.64 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)LU1428086505 - Distribuzione cedola | -1.24 % (15°) | 32.66 % (1°) | 6.37 % (3°) | 6.88 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Allianz GEM Equity High Dividend AT (USD)LU0293314216 | 0.39 % (7°) | 21.53 % (15°) | 5.23 % (6°) | 6.62 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Allianz GEM Equity High Dividend AT (EUR)LU0293313325 | 0.03 % (10°) | 21.03 % (17°) | 5.13 % (7°) | 6.56 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Allianz GEM Equity High Dividend AMg (HKD)LU1282651121 - Distribuzione cedola | 0.38 % (8°) | 21.77 % (11°) | 4.89 % (9°) | 6.47 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Allianz GEM Equity High Dividend AMg (USD)LU1282651048 - Distribuzione cedola | 0.40 % (6°) | 21.61 % (13°) | 4.90 % (8°) | 6.38 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)LU1428086414 - Distribuzione cedola | -0.41 % (13°) | 19.63 % (19°) | 3.59 % (11°) | 6.00 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)LU0293313671 | -0.04 % (11°) | 20.13 % (18°) | 4.35 % (10°) | 5.76 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Templeton BRIC Fund I(acc) USDLU0229946115 | -1.54 % (17°) | 23.58 % (5°) | 0.12 % (13°) | 1.26 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Templeton BRIC Fund A(acc) HKDLU0543330566 | -1.69 % (20°) | 22.35 % (8°) | -0.90 % (15°) | 0.25 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Templeton BRIC Fund A(acc) EURLU0229946628 | -2.08 % (21°) | 22.09 % (10°) | -0.81 % (14°) | 0.17 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A AccLU0228659784 | -0.14 % (12°) | 17.69 % (20°) | -4.82 % (19°) | -0.18 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Templeton BRIC Fund N(acc) USDLU0229945810 | -1.69 % (19°) | 21.65 % (12°) | -1.42 % (17°) | -0.28 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Templeton BRIC Fund N(acc) EURLU0229946891 | -2.10 % (22°) | 21.46 % (16°) | -1.30 % (16°) | -0.33 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Templeton BRIC Fund C (acc)LU0229947279 | -1.66 % (18°) | 21.61 % (14°) | -1.47 % (18°) | -0.34 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A AccLU0232931963 | -0.78 % (14°) | 17.08 % (21°) | -8.56 % (36°) | -1.33 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | HGIF BRIC EQUITY M2CLU0214875030 | -1.24 % (16°) | 6.24 % (29°) | -8.91 % (37°) | -2.43 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) C AccLU0228660014 | -3.65 % (32°) | 16.62 % (22°) | -5.13 % (20°) | -3.12 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) C AccLU0232933159 | -3.61 % (31°) | 16.50 % (23°) | -5.18 % (21°) | -3.14 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Templeton BRIC Fund A(acc) EUR-H1LU0316493401 | -4.49 % (37°) | 12.58 % (28°) | -7.14 % (33°) | -3.86 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 AccLU0228659867 | -3.74 % (35°) | 15.40 % (24°) | -6.13 % (24°) | -4.13 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 AccLU0248178906 | -3.70 % (33°) | 15.28 % (26°) | -6.17 % (27°) | -4.16 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) B AccLU0228659941 | -3.75 % (36°) | 15.29 % (25°) | -6.22 % (29°) | -4.23 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) B AccLU0232932698 | -3.71 % (34°) | 15.16 % (27°) | -6.26 % (30°) | -4.25 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | HGIF BRIC EQUITY L1CLU0342152195 | -3.39 % (24°) | 5.38 % (30°) | -5.92 % (23°) | -4.52 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.