Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 399
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | BGF Euro-Markets D2 Hedged USDLU1185942403 | 4.07 % (1°) | 28.36 % (1°) | 10.11 % (5°) | 12.58 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | BGF Euro-Markets A2 Hedged USDLU0969580488 | 4.01 % (2°) | 27.33 % (2°) | 9.25 % (9°) | 11.73 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | BGF Euro-Markets D2 Hedged CHFLU0906886691 | -0.18 % (260°) | 15.53 % (73°) | 6.52 % (45°) | 11.04 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-accLU0085870433 | -0.36 % (293°) | 8.46 % (261°) | 6.96 % (37°) | 10.74 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Invesco Euro Equity P1 (USD Hdg) Acc USDLU2001190615 | 2.57 % (5°) | 12.42 % (156°) | 11.34 % (3°) | 10.61 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | BGF Euro-Markets A2 Hedged CHFLU0589470326 | -0.22 % (272°) | 14.69 % (90°) | 5.72 % (67°) | 10.21 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | State Street Eurozone Value Spotlight B EURLU0892046409 | 0.68 % (78°) | 13.42 % (123°) | 10.16 % (4°) | 10.12 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | BGF Euro-Markets X2 EURLU0147386659 | 1.18 % (26°) | 20.27 % (8°) | 5.26 % (95°) | 10.06 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Ihu (C)LU1322783934 | 1.64 % (17°) | 16.74 % (50°) | 9.03 % (10°) | 9.76 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) EURLU1814671183 | -1.26 % (393°) | 15.21 % (76°) | 6.00 % (57°) | 9.64 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | CM-AM Convictions Euro ICFR0013384989 | -0.04 % (227°) | 20.02 % (9°) | 4.41 % (146°) | 9.60 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) EURLU0661986694 | -1.29 % (396°) | 15.01 % (79°) | 5.83 % (63°) | 9.49 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) EURLU0661986264 | -1.29 % (395°) | 15.00 % (80°) | 5.81 % (65°) | 9.47 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Swisscanto (LU) Equity Systematic Responsible Eurozone NTLU1900092039 | 0.26 % (153°) | 14.89 % (81°) | 7.10 % (34°) | 9.39 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | State Street Eurozone Value Spotlight I EURLU0892046318 | 0.62 % (92°) | 12.58 % (144°) | 9.44 % (7°) | 9.36 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | DPAM B Equities Euroland E DistBE0948485199 - Distribuzione cedola | 0.71 % (68°) | 14.31 % (100°) | 4.24 % (156°) | 9.23 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 1.11 % (34°) | 19.26 % (10°) | 4.44 % (136°) | 9.19 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | BGF Euro-Markets A2 Hedged GBPLU0986743572 | 0.52 % (108°) | 23.44 % (5°) | 4.68 % (124°) | 9.16 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Invesco Euro Equity P1 (CHF Hdg) Acc CHFLU2001190029 | -1.68 % (414°) | 0.89 % (410°) | 7.66 % (27°) | 9.06 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Amundi Euroland Equity I2 EUR (C)LU1883304872 | -0.19 % (262°) | 10.14 % (211°) | 7.02 % (35°) | 9.04 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Amundi Euroland Equity I2 EUR Ad (D)LU1883304955 - Distribuzione cedola | -0.18 % (259°) | 10.10 % (213°) | 7.01 % (36°) | 9.04 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Amundi Euroland Equity I2 USD (C)LU1883305093 | 0.12 % (177°) | 9.97 % (218°) | 6.91 % (39°) | 9.02 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | BGF Euro-Markets D4 GBPLU0827878447 - Distribuzione cedola | 1.12 % (30°) | 19.10 % (11°) | 4.16 % (170°) | 8.95 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Amundi Euroland Equity M2 EUR (C)LU1883305333 | -0.19 % (263°) | 9.99 % (216°) | 6.90 % (40°) | 8.93 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | BGF Euro-Markets D2 EURLU0252966485 | 1.08 % (35°) | 18.93 % (13°) | 4.17 % (167°) | 8.91 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | BGF Euro-Markets D4 EURLU0827878363 - Distribuzione cedola | 1.08 % (36°) | 18.94 % (12°) | 4.17 % (169°) | 8.91 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | BGF Euro-Markets D2 USDLU0827878280 | 1.20 % (25°) | 18.85 % (14°) | 4.09 % (175°) | 8.90 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Fidelity Funds Euro STOXX 50® Y-ACC-EuroLU0370789215 | 0.35 % (140°) | 14.74 % (84°) | 8.42 % (15°) | 8.78 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | NEF EURO EQUITY I CLU0138371801 | 0.75 % (63°) | 17.23 % (41°) | 3.32 % (212°) | 8.76 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Generali SF GENERAtion Plus Euro Equity IX Acc.LU1718711150 | -1.07 % (369°) | 20.36 % (7°) | 7.70 % (26°) | 8.74 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.