Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 8
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | CSIF (Lux) Equity Canada DB USDLU1419778490 | -1.10 % (1°) | 21.48 % (3°) | 8.14 % (4°) | 10.40 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | CSIF (Lux) Equity Canada DB EURLU1419778573 | -1.40 % (4°) | 21.59 % (1°) | 8.25 % (2°) | 10.38 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | CSIF (Lux) Equity Canada DB CADLU1419778730 | -1.64 % (8°) | 21.55 % (2°) | 8.28 % (1°) | 10.37 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | CSIF (Lux) Equity Canada QB USDLU1419797524 | -1.12 % (2°) | 21.27 % (8°) | 7.99 % (8°) | 10.25 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | CSIF (Lux) Equity Canada QB EURLU1419797797 | -1.43 % (5°) | 21.38 % (5°) | 8.10 % (5°) | 10.23 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | CSIF (Lux) Equity Canada FB EURLU1419771487 | -1.43 % (6°) | 21.34 % (6°) | 8.05 % (7°) | 10.18 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | CSIF (Lux) Equity Canada FB CADLU1419778904 | -1.66 % (9°) | 21.30 % (7°) | 8.07 % (6°) | 10.16 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue DB EURLU2053559014 | -1.92 % (10°) | 19.45 % (10°) | 5.03 % (11°) | 8.70 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.