Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 9
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Candriam Equities L Australia - C Part (C)LU0078775011 | -3.29 % (10°) | 9.71 % (9°) | 17.83 % (1°) | 13.74 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Candriam Equities L Australia - C Part (I)LU0133348622 | -2.04 % (1°) | 11.80 % (5°) | 4.99 % (2°) | 9.28 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Candriam Equities L Australia - C Part (I - EUR - Unhedged)LU0256781096 | -2.54 % (3°) | 11.35 % (6°) | 4.91 % (3°) | 9.15 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Candriam Equities L Australia - C Part (C - EUR - Unhedged)LU0256780106 | -2.64 % (5°) | 10.06 % (7°) | 3.71 % (6°) | 7.89 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Fidelity Funds Australia Y-ACC-AUDLU0346392649 | -2.96 % (7°) | 14.84 % (1°) | 4.47 % (5°) | 7.82 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Candriam Equities L Australia - C Part (N)LU0133347731 | -2.18 % (2°) | 10.02 % (8°) | 3.33 % (9°) | 7.55 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Candriam Equities L Australia - C Part (N - EUR - Unhedged)LU0256780874 | -2.68 % (6°) | 9.58 % (10°) | 3.25 % (10°) | 7.42 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Fidelity Funds Australia A-ACC-AUDLU0261950041 | -3.04 % (9°) | 13.91 % (4°) | 3.59 % (8°) | 6.92 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Fidelity Funds Australia A-AUDLU0048574536 - Distribuzione cedola | -3.02 % (8°) | 13.91 % (3°) | 3.59 % (7°) | 6.91 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.