Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 09.01.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 783
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return D2LU1508158190 | 5.07 % (1°) | 33.80 % (2°) | 21.24 % (1°) | 15.80 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Z2 HedgedLU1508158604 | 2.17 % (62°) | 25.51 % (10°) | 16.48 % (2°) | 13.43 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return D2 HedgedLU1593227850 | 2.05 % (64°) | 23.96 % (16°) | 15.50 % (3°) | 12.54 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return E2 HedgedLU1508158513 | 1.98 % (66°) | 22.96 % (19°) | 14.52 % (6°) | 11.59 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | DECALIA-Muse-IPLU1328694218 | -0.07 % (364°) | 29.60 % (5°) | 5.40 % (104°) | 10.47 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Generali Global Equity BXLU0260157663 | -1.39 % (665°) | 24.33 % (14°) | 7.61 % (54°) | 10.35 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Generali Global Equity CXLU0260158042 | -1.41 % (673°) | 24.08 % (15°) | 7.40 % (56°) | 10.13 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic-USD ClassLU0301247077 | 0.14 % (322°) | 12.93 % (183°) | 11.08 % (14°) | 9.48 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic-CHF ClassLU0301246772 | -0.54 % (481°) | 12.88 % (185°) | 11.05 % (15°) | 9.38 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic-EUR ClassLU0244071956 | -0.77 % (545°) | 12.32 % (207°) | 10.76 % (18°) | 9.35 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Generali Global Equity DXLU0260158638 | -1.47 % (683°) | 23.16 % (17°) | 6.60 % (72°) | 9.32 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Lazard Rathmore Alternative Fund EA Acc USDIE00BG1V1667 | 2.36 % (57°) | 15.59 % (90°) | 6.32 % (78°) | 9.26 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Lazard Rathmore Alternative Fund EA Dist USDIE00BD9MNQ43 - Distribuzione cedola | 2.36 % (58°) | 15.59 % (91°) | 6.32 % (79°) | 9.26 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | DECALIA-Muse-A1PLU1328693160 | -0.14 % (373°) | 28.63 % (6°) | 4.69 % (136°) | 9.24 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic-EUR DLU1449969846 - Distribuzione cedola | -0.77 % (548°) | 12.13 % (218°) | 10.62 % (19°) | 9.16 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Generali Global Equity A Dist.LU0260154215 - Distribuzione cedola | -1.35 % (656°) | 24.82 % (13°) | 8.04 % (44°) | 9.15 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio R (Acc.)LU1528793935 | -1.34 % (655°) | 17.41 % (56°) | 7.52 % (55°) | 9.13 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | PHARUS SICAV - Basic Fund ALU0082941195 | 0.69 % (200°) | -3.00 % (889°) | -11.66 % (871°) | 9.08 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Generali Global Equity EXLU0260159107 | -1.51 % (693°) | 22.54 % (20°) | 6.07 % (82°) | 8.78 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | PHARUS SICAV - Basic Fund BLU1176781729 | 1.25 % (114°) | -3.86 % (895°) | -11.79 % (872°) | 8.78 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio I (Acc.)LU1460673368 | -1.38 % (662°) | 16.91 % (65°) | 7.05 % (61°) | 8.66 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Euromobiliare Flessibile Azionario ZIT0005238214 | -2.11 % (766°) | 21.56 % (23°) | 6.55 % (73°) | 8.63 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio P (Acc.)LU1460672980 | -1.39 % (667°) | 16.85 % (68°) | 7.01 % (64°) | 8.61 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio PLU1460672808 - Distribuzione cedola | -1.39 % (668°) | 16.85 % (69°) | 7.00 % (65°) | 8.61 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA I CAP USDLU0370038837 | 0.59 % (215°) | 15.64 % (89°) | 7.69 % (53°) | 8.55 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | M&G (Lux) Episode Macro USD TI AccLU1797816466 | -0.64 % (504°) | 8.59 % (423°) | 11.52 % (11°) | 8.19 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | M&G (Lux) Episode Macro USD T AccLU1670714069 | -0.71 % (531°) | 8.23 % (442°) | 11.40 % (12°) | 8.11 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | SEI Liquid Alternative Fund USD Wealth PIE00BF51KW42 | 1.14 % (122°) | 14.09 % (141°) | 7.96 % (48°) | 7.89 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA P CAP USDLU0370038324 | 0.54 % (222°) | 14.91 % (107°) | 7.01 % (63°) | 7.86 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA P CAP EURLU0370038167 | 0.57 % (217°) | 15.73 % (87°) | 7.23 % (57°) | 7.84 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.