Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 2.100
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
31° | Colchester Local Markets Bond USD UnHdg Acc IIE00BQZJ1775 | 3.47 % (31°) | 1.97 % (1837°) | 4.15 % (443°) | 1.23 % (569°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
32° | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency USD WIE00B7RFHJ47 | 3.46 % (32°) | 4.97 % (1422°) | 4.07 % (474°) | 0.65 % (776°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
33° | Colchester Local Markets Bond USD UnHdg Acc RIE00BJLJZS19 | 3.46 % (33°) | 1.86 % (1846°) | 4.05 % (481°) | 1.12 % (611°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
34° | Templeton Emerging Markets Bond Fund I (Qdis)LU0260869499 - Distribuzione cedola | 3.44 % (34°) | 12.99 % (544°) | 4.35 % (392°) | -0.10 % (1067°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
35° | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis) EUR-H1LU0496364158 - Distribuzione cedola | 3.44 % (35°) | 4.12 % (1589°) | -2.91 % (1875°) | -4.54 % (1826°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
36° | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency USD CIE00B11YFN53 | 3.43 % (36°) | 4.64 % (1478°) | 3.72 % (586°) | 0.28 % (885°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
37° | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency USD C Inc.IE00B241BS79 - Distribuzione cedola | 3.42 % (37°) | 5.01 % (1414°) | 3.85 % (538°) | -0.19 % (1093°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
38° | Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc)LU0128530416 | 3.40 % (38°) | 11.31 % (679°) | 2.85 % (853°) | -1.57 % (1462°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
39° | Templeton Emerging Markets Bond Fund C (acc)LU0152907654 | 3.39 % (39°) | 11.22 % (688°) | 2.76 % (872°) | -1.66 % (1484°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
40° | BlueOrchard Microfinance N USDLU1079060619 | 3.39 % (40°) | 14.50 % (376°) | 8.54 % (14°) | 0.00 % (1045°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
41° | Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund I(Ydis) EUR-H1LU1774667353 - Distribuzione cedola | 3.37 % (41°) | -0.84 % (1959°) | -2.39 % (1801°) | -3.76 % (1785°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
42° | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis) AUD-H1LU0889565320 - Distribuzione cedola | 3.33 % (42°) | 4.14 % (1584°) | -3.39 % (1916°) | -4.38 % (1812°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
43° | Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USDLU1129996044 - Distribuzione cedola | 3.32 % (43°) | 11.46 % (658°) | 2.58 % (912°) | -1.70 % (1497°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
44° | Neuberger Berman EM Debt Hard Currency JPY I AccIE00BD4H0D07 | 3.23 % (44°) | 9.55 % (813°) | -8.43 % (2000°) | -7.36 % (1856°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
45° | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis) HKDLU0708994347 - Distribuzione cedola | 3.22 % (45°) | 11.67 % (644°) | 3.30 % (701°) | -1.13 % (1368°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
46° | Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc) CHF-H1LU0626262249 | 3.19 % (46°) | 1.92 % (1842°) | 0.64 % (1298°) | -1.88 % (1531°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
47° | Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund I(acc) EUR-H1LU1774666629 | 3.17 % (47°) | -1.06 % (1966°) | -2.30 % (1786°) | -3.72 % (1782°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
48° | Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1LU1774667510 - Distribuzione cedola | 3.11 % (48°) | -2.42 % (2004°) | -3.63 % (1936°) | -5.07 % (1837°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
49° | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) GBPLU0478343683 - Distribuzione cedola | 3.07 % (49°) | 10.13 % (770°) | 3.16 % (761°) | -1.14 % (1371°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
50° | BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2 Hedged SGDLU0827884767 | 3.06 % (50°) | -0.16 % (1941°) | 1.98 % (1066°) | -0.19 % (1096°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
51° | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Sterling W Inc.IE00B91ZP895 - Distribuzione cedola | 3.05 % (51°) | 5.10 % (1399°) | 4.04 % (485°) | 0.00 % (1010°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
52° | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) CHF-H1LU0486624637 | 3.04 % (52°) | 0.93 % (1894°) | -0.29 % (1466°) | -2.80 % (1700°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
53° | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EURLU0152984307 - Distribuzione cedola | 2.94 % (53°) | 10.24 % (758°) | 3.15 % (764°) | -1.20 % (1378°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
54° | GAM Multibond EM Opportunities Bond C accLU1001759163 | 2.94 % (54°) | 12.48 % (576°) | 5.59 % (163°) | 2.51 % (198°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
55° | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Euro WIE00B83TY525 | 2.94 % (55°) | 4.88 % (1434°) | 4.08 % (471°) | 0.63 % (781°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
56° | Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1LU1774666116 - Distribuzione cedola | 2.93 % (56°) | -1.96 % (1985°) | -3.30 % (1908°) | -4.63 % (1830°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
57° | Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund I(acc) USDLU1774666975 | 2.93 % (57°) | 6.27 % (1220°) | 3.75 % (578°) | -0.45 % (1186°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
58° | Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund I(Qdis) USDLU1774667197 - Distribuzione cedola | 2.92 % (58°) | 6.15 % (1237°) | 3.72 % (587°) | -0.45 % (1187°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
59° | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Euro CIE00B11YFJ18 | 2.91 % (59°) | 4.46 % (1515°) | 3.70 % (589°) | 0.27 % (892°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
60° | Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(acc) USDLU1774666207 | 2.89 % (60°) | 5.30 % (1369°) | 2.81 % (859°) | -1.33 % (1408°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.