Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 1.228
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Principal Global Investors Funds Global High Yield Brazilian Real-H I AccIE00B8RBX799 | 7.85 % (1°) | -0.19 % (1209°) | 10.30 % (26°) | 3.58 % (381°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | AZ Fund 1 Short Term Global High Yield A-AZ Dist.LU1529678887 - Distribuzione cedola | 3.94 % (2°) | 9.91 % (572°) | 4.08 % (549°) | 1.75 % (664°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | AZ Fund 1 Short Term Global High Yield B-AZ FundLU1529678457 | 3.94 % (3°) | 9.93 % (570°) | 4.09 % (547°) | 1.72 % (676°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | AZ Fund 1 Short Term Global High Yield B-AZ Fund Dist.LU1529680198 - Distribuzione cedola | 3.90 % (4°) | 9.93 % (569°) | 4.09 % (546°) | 1.51 % (711°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | AZ Fund 1 Short Term Global High Yield A-AZ Cap.LU1529678291 | 3.88 % (5°) | 9.92 % (571°) | 4.09 % (545°) | 1.75 % (663°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | CS (Lux) Global High Income Fund USD IBLU1577415604 | 2.76 % (6°) | 14.71 % (146°) | 7.03 % (183°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | CS (Lux) Global High Income Fund USD UBLU1195447187 | 2.73 % (7°) | 14.25 % (197°) | 6.61 % (247°) | 5.21 % (118°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | CS (Lux) Global High Income Fund USD BLU1097743592 | 2.71 % (8°) | 14.02 % (220°) | 6.39 % (283°) | 5.00 % (142°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index I USDLU2287755339 | 2.18 % (9°) | 13.68 % (243°) | 5.86 % (358°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund BH JPYLU0635708265 | 2.18 % (10°) | 3.42 % (1154°) | -5.20 % (1118°) | -3.64 % (972°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | BGF Global High Yield Bond A2 Hedged PLNLU0849758007 | 2.13 % (11°) | 12.00 % (411°) | 7.37 % (145°) | 3.86 % (324°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta USD X (Acc.)IE00BM950985 | 2.07 % (12°) | 10.58 % (533°) | 4.78 % (472°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta USD W (Acc.)IE00BM94ZR83 | 2.04 % (13°) | 10.21 % (548°) | 4.43 % (508°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BNYMellon Efficient U.S Fallen Angels Beta USD C Acc.IE00BM94ZM39 | 2.03 % (14°) | 10.04 % (565°) | 4.28 % (517°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Schroder ISF Global Credit High Income A1 AccLU0903428786 | 2.02 % (15°) | 9.98 % (568°) | 6.96 % (197°) | 3.70 % (355°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD A Acc.IE00BM94ZD48 | 2.01 % (16°) | 9.88 % (573°) | 4.12 % (540°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta USD N (Acc.)IE00061KXGP8 | 1.98 % (17°) | 9.53 % (596°) | 3.78 % (575°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Principal Global Investors Funds Post Global Limited Term High Yield Japanese Yen-H I AccIE00B40SVQ46 | 1.89 % (18°) | 0.79 % (1204°) | -7.70 % (1120°) | -5.28 % (974°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | HGIF GLOBAL HIGH YIELD SECURITISED CR BD ICLU1791447359 | 1.87 % (19°) | 18.42 % (5°) | 10.92 % (16°) | 7.00 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USDLU0300741062 - Distribuzione cedola | 1.69 % (20°) | 12.04 % (406°) | 5.24 % (435°) | 2.51 % (530°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Templeton Global High Yield Fund A(acc) USDLU0300740767 | 1.63 % (21°) | 12.17 % (392°) | 5.50 % (403°) | 2.67 % (511°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta USD X (Acc.)IE00BMYM6T65 | 1.62 % (22°) | 14.41 % (182°) | 6.40 % (280°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta USD E (Acc.)IE00BMYM6L89 | 1.62 % (23°) | 14.28 % (192°) | 0.00 % (1049°) | 0.00 % (918°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta USD W (Acc.)IE00BMYM6857 | 1.61 % (24°) | 14.19 % (205°) | 6.21 % (304°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta USD A (Acc.)IE00BMYM5X37 | 1.59 % (25°) | 13.93 % (228°) | 5.95 % (344°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Man GLG High Yield Opportunities I H USDIE00BDTYYM31 | 1.57 % (26°) | 18.88 % (1°) | 8.72 % (47°) | 9.34 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index I EUR HedgedLU2287755099 | 1.56 % (27°) | 8.59 % (655°) | 2.18 % (738°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DB USDLU0340004091 | 1.56 % (28°) | 16.94 % (24°) | 8.65 % (48°) | 6.35 % (39°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Man GLG High Yield Opportunities IV H USDIE00BL6VJ842 | 1.55 % (29°) | 18.52 % (2°) | 8.43 % (57°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund MB USDLU1189105080 | 1.53 % (30°) | 16.48 % (38°) | 8.25 % (67°) | 5.97 % (52°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.