Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 249
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - JPYLU2346225100 | 2.12 % (1°) | 4.69 % (218°) | -5.87 % (235°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Nomura (IE) European High Yield Bond I EURIE00BF4KRQ58 | 2.00 % (2°) | 10.01 % (50°) | 3.59 % (77°) | 3.18 % (56°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio A (Acc.) (PLN-Hdg)LU1204194473 | 1.93 % (3°) | 11.49 % (44°) | 9.44 % (3°) | 5.04 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Fidelity Funds European High Yield I-ACC-EuroLU0957027591 | 0.99 % (4°) | 8.85 % (55°) | 3.74 % (70°) | 2.74 % (72°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Fidelity Funds European High Yield Y-ACC-CZK (Hdg)LU1261431255 | 0.99 % (5°) | 8.60 % (64°) | 6.06 % (30°) | 5.04 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Fidelity Funds European High Yield Y-ACC-EuroLU0346390270 | 0.97 % (6°) | 8.68 % (59°) | 3.57 % (81°) | 2.57 % (82°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Fidelity Funds European High Yield Y-EuroLU0936577567 - Distribuzione cedola | 0.97 % (7°) | 8.68 % (60°) | 3.58 % (79°) | 2.58 % (81°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Fidelity Funds European High Yield A-EuroLU0110060430 - Distribuzione cedola | 0.93 % (8°) | 8.14 % (81°) | 3.06 % (109°) | 2.07 % (126°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Fidelity Funds European High Yield D-ACC-EuroLU1387834051 | 0.93 % (9°) | 7.81 % (104°) | 2.77 % (134°) | 1.77 % (151°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Fidelity Funds European High Yield A-ACC-EuroLU0251130802 | 0.92 % (10°) | 8.13 % (83°) | 3.06 % (110°) | 2.06 % (129°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Fidelity Funds European High Yield E-ACC-EuroLU0238209786 | 0.91 % (11°) | 7.86 % (102°) | 2.80 % (129°) | 1.81 % (149°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - USD (QIDiv)LU2668090264 - Distribuzione cedola | 0.91 % (12°) | 16.61 % (2°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - USD (Perf)LU0241886802 | 0.90 % (13°) | 16.53 % (3°) | 8.91 % (7°) | 6.86 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD (AIDiv)LU1291080882 - Distribuzione cedola | 0.90 % (14°) | 16.48 % (5°) | 0.00 % (215°) | 0.00 % (212°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Evli European High Yield IBFI4000233259 | 0.90 % (15°) | 8.76 % (58°) | 4.07 % (58°) | 2.63 % (76°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - USDLU2668090694 | 0.90 % (16°) | 16.62 % (1°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - USDLU0842206558 | 0.89 % (17°) | 16.36 % (7°) | 8.74 % (11°) | 6.72 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USDLU0968472380 | 0.89 % (18°) | 16.48 % (4°) | 8.84 % (8°) | 6.86 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - USDLU1170324690 | 0.89 % (19°) | 16.42 % (6°) | 8.81 % (9°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - USD (AIDiv)LU0842206129 - Distribuzione cedola | 0.88 % (20°) | 16.35 % (8°) | 8.75 % (10°) | 5.97 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - USD (AIDiv)LU0375177804 - Distribuzione cedola | 0.88 % (21°) | 16.28 % (10°) | 8.68 % (13°) | 0.00 % (209°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund M - USD (MIDiv)LU2669347424 - Distribuzione cedola | 0.88 % (22°) | 16.26 % (11°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - USDLU0241881910 | 0.87 % (23°) | 16.24 % (12°) | 8.65 % (14°) | 6.52 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - USDLU0241882728 | 0.87 % (24°) | 16.28 % (9°) | 8.68 % (12°) | 6.56 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund M - USDLU0720461531 | 0.87 % (25°) | 16.24 % (13°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Muzinich Europeyield Hdg USD Acc SIE00B8WSMY55 | 0.84 % (26°) | 16.11 % (15°) | 9.46 % (2°) | 6.17 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USDLU0241882488 | 0.82 % (27°) | 15.61 % (16°) | 8.05 % (22°) | 6.03 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD (AIDiv)LU0357316107 - Distribuzione cedola | 0.82 % (28°) | 15.60 % (18°) | 8.04 % (23°) | 5.27 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Threadneedle (Lux) TLUX EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND XELU1979272918 | 0.81 % (29°) | 6.98 % (147°) | 4.69 % (44°) | 3.59 % (42°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Muzinich Europeyield USD Acc AIE00BJVWTG61 | 0.79 % (30°) | 15.60 % (17°) | 8.97 % (5°) | 5.69 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.