Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 960
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Carmignac Portfolio Flexible Bond A USD Acc HdgLU0807689749 | 1.27 % (58°) | 13.67 % (1°) | 6.02 % (7°) | 4.88 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Millesima 2026 I USD (H)FR0013461969 | 0.73 % (441°) | 13.55 % (2°) | 9.14 % (1°) | 6.15 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Millesima 2026 CRD USD (H)FR0013461944 - Distribuzione cedola | 0.74 % (431°) | 13.50 % (3°) | 9.11 % (2°) | 6.02 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Millesima 2026 CR USD (H)FR0013461928 | 0.73 % (440°) | 13.49 % (4°) | 9.09 % (3°) | 6.05 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Millesima 2026 A USD (H)FR0013461878 | 0.68 % (492°) | 12.69 % (5°) | 8.33 % (5°) | 5.18 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q - USDLU1170328097 | 1.60 % (12°) | 12.45 % (6°) | 3.47 % (38°) | 1.69 % (62°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | CompAM - Active Liquid Strategy Class MLU0334387882 | 2.15 % (2°) | 12.25 % (7°) | 4.77 % (17°) | 5.61 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M - USDLU0720466332 | 1.56 % (15°) | 12.15 % (8°) | 3.20 % (46°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B - USDLU0549537719 | 1.56 % (14°) | 12.06 % (9°) | 3.12 % (50°) | 1.33 % (72°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond IH USD CapLU2070342071 | 1.30 % (55°) | 12.02 % (10°) | 3.20 % (47°) | 1.12 % (86°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | CompAM - Active Liquid Strategy Class ALU0164978867 | 2.12 % (3°) | 11.89 % (11°) | 4.43 % (20°) | 5.18 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege H USD CapLU2070341859 | 1.30 % (54°) | 11.86 % (12°) | 2.97 % (57°) | 0.90 % (97°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons Euro Impact Bond USD X (Acc.) (Hdg)IE00BN15W193 | 0.40 % (759°) | 11.79 % (13°) | 4.41 % (21°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - USDLU0549537982 | 1.54 % (17°) | 11.77 % (14°) | 2.85 % (61°) | 1.07 % (88°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | CompAM - Active Liquid Strategy Class BLU0178938311 | 2.11 % (4°) | 11.67 % (15°) | 4.23 % (23°) | 5.05 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Capital Group Euro Bond (LUX) Ch-USDLU1957480632 | 0.67 % (512°) | 11.62 % (16°) | 3.91 % (31°) | 1.18 % (79°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | CB-ACCENT LUX - BOND EUR A INST USD HDGLU0860713550 | 0.97 % (167°) | 11.58 % (17°) | 5.67 % (9°) | 2.88 % (33°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | CB-ACCENT LUX - BOND EUR B RETAIL USD HDGLU0860713634 | 0.97 % (166°) | 11.56 % (18°) | 5.68 % (8°) | 2.83 % (34°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons Euro Impact Bond USD W (Acc.) (Hdg)IE00BN15VD47 | 0.38 % (773°) | 11.49 % (19°) | 4.19 % (26°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | CompAM - Active Liquid Strategy Class DLU0520491993 - Distribuzione cedola | 2.07 % (5°) | 11.10 % (20°) | 3.71 % (35°) | 4.49 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | GOLDMAN SACHS GREEN BOND R CAP USD HDGILU2530004220 | 0.94 % (213°) | 11.04 % (21°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Tikehau SubFin FLU1805016570 | 1.32 % (49°) | 11.02 % (22°) | 3.41 % (42°) | 3.01 % (31°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Capital Group Euro Bond (LUX) Zh-USDLU1957481101 | 0.62 % (578°) | 11.00 % (23°) | 3.35 % (44°) | 0.65 % (109°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Tikehau SubFin ILU1585264762 | 1.33 % (45°) | 10.96 % (24°) | 3.49 % (37°) | 3.10 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | BGF Euro Bond I2 Hedged USDLU1376384100 | 0.39 % (764°) | 10.76 % (25°) | 3.74 % (34°) | 1.19 % (76°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | BGF Euro Bond D2 Hedged USDLU0869640077 | 0.36 % (788°) | 10.51 % (26°) | 3.56 % (36°) | 1.03 % (91°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | BGF Euro Bond A2 Hedged USDLU0869650977 | 0.31 % (819°) | 10.16 % (27°) | 3.16 % (49°) | 0.66 % (107°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Invesco European Senior Loan GHX (GBP hgd) quarterly DistLU1622305149 - Distribuzione cedola | 1.63 % (11°) | 9.69 % (28°) | 5.40 % (15°) | 0.00 % (171°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Tikehau Credit Plus IFR0011408426 | 0.91 % (257°) | 9.66 % (29°) | 4.44 % (18°) | 3.38 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Tikehau Credit Plus SFR0011408442 | 0.91 % (258°) | 9.66 % (30°) | 4.44 % (19°) | 3.44 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.