Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 421
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Z Hdg Acc USDIE00BH453T94 | 1.09 % (5°) | 15.38 % (1°) | 8.66 % (2°) | 5.83 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond USD I AccIE000WMR7CB5 | 1.07 % (7°) | 15.15 % (2°) | 8.45 % (3°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | EdR SICAV Short Duration Credit A-USD (H)FR0013460938 | 0.90 % (13°) | 13.79 % (3°) | 7.33 % (7°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Carmignac Sécurité AW USD Acc HdgFR0011269109 | 0.99 % (8°) | 12.95 % (4°) | 6.92 % (8°) | 4.30 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-USD[H]LU1486846774 | 0.65 % (33°) | 12.89 % (5°) | 8.86 % (1°) | 5.44 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Allspring (Lux) Worldwide EUR Short Duration Credit X USD Hedged AccLU1963835811 | 0.58 % (60°) | 12.62 % (6°) | 0.00 % (370°) | 0.00 % (316°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | ODDO BHF Euro Credit Short Dur CN-USD[H]LU1752465093 | 0.63 % (42°) | 12.60 % (7°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | AXA WF Euro Credit Short Dur X Cap USD (Hdg)LU1789477962 | 0.31 % (297°) | 12.52 % (8°) | 7.83 % (5°) | 4.21 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | AXA WF Euro Credit Short Dur I Cap USD (Hdg)LU0964939911 | 0.29 % (325°) | 12.42 % (9°) | 7.71 % (6°) | 4.09 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Nordea 1 Low Dur European Covered Bond HBI USDLU1694215796 | 0.28 % (341°) | 11.79 % (10°) | 0.00 % (374°) | 0.00 % (320°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Nordea 1 Low Dur European Covered Bond HBC USDLU1818764927 | 0.27 % (347°) | 11.55 % (11°) | 0.00 % (355°) | 0.00 % (301°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | UBAM Dynamic Euro Bond U+HCLU2446144771 | 0.18 % (389°) | 11.39 % (12°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | UBAM Dynamic Euro Bond IHC USDLU0570466788 | 0.18 % (388°) | 11.38 % (13°) | 8.36 % (4°) | 4.54 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BGF Euro Short Duration Bond D4 Hedged USDLU0903533064 - Distribuzione cedola | 0.23 % (379°) | 11.16 % (14°) | 6.88 % (9°) | 3.38 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | BGF Euro Short Duration Bond A4 Hedged USDLU0448387703 - Distribuzione cedola | 0.14 % (400°) | 10.69 % (15°) | 6.48 % (11°) | 3.02 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | AcomeA Breve Ter. A2IT0004718638 | 1.33 % (1°) | 10.43 % (16°) | 0.30 % (341°) | -0.20 % (336°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | PLANETARIUM FD SHORT TERM BOND AUS USDLU1377526469 | 0.03 % (412°) | 10.39 % (17°) | 6.17 % (12°) | 3.07 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | AcomeA BREVE TERMINE CL.A5IT0005427460 | 1.31 % (2°) | 10.25 % (18°) | 0.05 % (353°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | AcomeA BREVE TERMINE CL.Q2IT0005090870 | 1.30 % (3°) | 10.20 % (19°) | 0.18 % (345°) | -0.29 % (338°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | AcomeA BREVE TERMINE CL.A1IT0000390002 | 1.29 % (4°) | 10.05 % (20°) | -0.15 % (378°) | -0.66 % (351°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | PHARUS SICAV - Liquidity BLU0985039436 | 0.45 % (146°) | 9.48 % (21°) | 6.68 % (10°) | 4.07 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond E USD (C)LU1706854319 | 1.08 % (6°) | 9.18 % (22°) | 3.99 % (23°) | 2.41 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | UBAM Dynamic Euro Bond I+HDLU2258285043 - Distribuzione cedola | 0.27 % (352°) | 9.11 % (23°) | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | HSBC Euro Short Term Bond IC USDFR0010788836 | 0.00 % (414°) | 8.86 % (24°) | 5.74 % (13°) | 3.37 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond H (C)LU1503126044 | 0.57 % (61°) | 8.54 % (25°) | 4.19 % (21°) | 2.67 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | BGF Euro Short Duration Bond D4 Hedged GBPLU0555993434 - Distribuzione cedola | 0.28 % (339°) | 8.00 % (26°) | 3.26 % (32°) | 1.91 % (32°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond E (C)LU1499628912 | 0.55 % (72°) | 7.91 % (27°) | 3.78 % (24°) | 2.31 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Amundi Star 2 I (C)FR0010157511 | 0.47 % (123°) | 7.66 % (28°) | 5.03 % (16°) | 3.01 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | BGF Euro Short Duration Bond A4 Hedged GBPLU0448387455 - Distribuzione cedola | 0.29 % (323°) | 7.61 % (29°) | 2.89 % (49°) | 1.56 % (62°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Amundi Star 2 I2 (C)FR0007061379 | 0.44 % (154°) | 7.59 % (30°) | 5.06 % (15°) | 3.02 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.