Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 429
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | AcomeA Breve Ter. A2IT0004718638 | 1.33 % (1°) | 10.43 % (16°) | 0.30 % (341°) | -0.20 % (336°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | AcomeA BREVE TERMINE CL.A5IT0005427460 | 1.31 % (2°) | 10.25 % (18°) | 0.05 % (353°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | AcomeA BREVE TERMINE CL.Q2IT0005090870 | 1.30 % (3°) | 10.20 % (19°) | 0.18 % (345°) | -0.29 % (338°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | AcomeA BREVE TERMINE CL.A1IT0000390002 | 1.29 % (4°) | 10.05 % (20°) | -0.15 % (378°) | -0.66 % (351°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Z Hdg Acc USDIE00BH453T94 | 1.09 % (5°) | 15.38 % (1°) | 8.66 % (2°) | 5.83 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond E USD (C)LU1706854319 | 1.08 % (6°) | 9.18 % (22°) | 3.99 % (23°) | 2.41 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond USD I AccIE000WMR7CB5 | 1.07 % (7°) | 15.15 % (2°) | 8.45 % (3°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Carmignac Sécurité AW USD Acc HdgFR0011269109 | 0.99 % (8°) | 12.95 % (4°) | 6.92 % (8°) | 4.30 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Trusteam Optimum BFR0010316216 | 0.99 % (9°) | 6.21 % (45°) | 1.77 % (175°) | 1.74 % (42°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Trusteam Optimum MFR0013398336 | 0.98 % (10°) | 6.04 % (48°) | 1.62 % (186°) | 1.59 % (55°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Trusteam Optimum AFR0007072160 | 0.93 % (11°) | 5.56 % (56°) | 1.16 % (253°) | 1.13 % (117°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Edmond de Rothschild Short Dur Credit I-USD (H)FR0013461589 | 0.93 % (12°) | - | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | EdR SICAV Short Duration Credit A-USD (H)FR0013460938 | 0.90 % (13°) | 13.79 % (3°) | 7.33 % (7°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Portfolio Base (Acc.)LU0997587836 | 0.76 % (14°) | 4.34 % (149°) | 1.33 % (228°) | 0.46 % (230°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Allspring (Lux) Worldwide EUR Short Duration Credit X EUR DisLU2080581262 - Distribuzione cedola | 0.72 % (15°) | 5.86 % (51°) | 1.68 % (183°) | 0.69 % (180°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | LUX IM ODDO TARGET 2024 FYLU1698608749 - Distribuzione cedola | 0.71 % (16°) | 3.82 % (237°) | 2.27 % (106°) | 1.07 % (130°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Allspring (Lux) Worldwide EUR Short Duration Credit X EUR AccLU1963832719 | 0.71 % (17°) | 5.86 % (50°) | 1.68 % (182°) | 0.77 % (171°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | LUX IM ODDO TARGET 2024 FXLU2273253992 | 0.71 % (18°) | 3.82 % (238°) | 0.00 % (357°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Portfolio PLU0997588214 - Distribuzione cedola | 0.71 % (19°) | 4.45 % (136°) | 1.45 % (207°) | 0.60 % (195°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Allspring (Lux) Worldwide EUR Short Duration Credit I EUR AccLU0694366682 | 0.70 % (20°) | 5.71 % (53°) | 1.53 % (198°) | 0.62 % (192°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Portfolio BaseLU0997587752 - Distribuzione cedola | 0.70 % (21°) | 4.29 % (159°) | 1.30 % (231°) | 0.45 % (232°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Allspring (Lux) Worldwide EUR Short Duration Credit Z EUR DisLU2087620014 - Distribuzione cedola | 0.70 % (22°) | 5.70 % (55°) | 1.50 % (203°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Portfolio ILU0997588131 - Distribuzione cedola | 0.70 % (23°) | 4.58 % (113°) | 1.59 % (190°) | 0.74 % (173°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | LUX IM ODDO TARGET 2024 HXLU1698608822 | 0.69 % (24°) | 3.55 % (295°) | 2.34 % (94°) | 1.22 % (107°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | LUX IM ODDO TARGET 2024 DYLU1698608665 - Distribuzione cedola | 0.68 % (25°) | 3.40 % (320°) | 1.86 % (166°) | 0.65 % (185°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | LUX IM ODDO TARGET 2024 DXBLU2273253562 | 0.68 % (26°) | 3.40 % (321°) | 2.19 % (112°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | LUX IM ODDO TARGET 2024 DXLLU2273253646 | 0.68 % (27°) | 3.40 % (322°) | 2.19 % (113°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | AXA WF Euro Aggregate Short Dur I Cap EURLU0227127999 | 0.67 % (28°) | 4.66 % (107°) | 1.19 % (246°) | 0.54 % (211°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | BCC IP Sicav Franklin Templeton Cedola Globale 2022 A EUR DistLU2342990269 - Distribuzione cedola | 0.67 % (29°) | 4.77 % (92°) | 2.12 % (123°) | 1.54 % (65°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Allspring (Lux) Worldwide EUR Short Duration Credit A EUR AccLU2087619784 | 0.66 % (30°) | 5.16 % (68°) | 1.02 % (276°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.