Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 114
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | BGF Latin American D2 Hedged PLNLU0827884338 | 13.13 % (1°) | -18.98 % (104°) | 4.04 % (53°) | -4.86 % (96°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | BGF Latin American A2 Hedged PLNLU0480534832 | 13.02 % (2°) | -19.54 % (107°) | 3.30 % (68°) | -5.57 % (103°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Fidelity Funds Latin America I-ACC-USDLU1560649805 | 12.81 % (3°) | -5.64 % (10°) | 4.17 % (49°) | -1.64 % (43°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Fidelity Funds Latin America Y-USDLU0936581320 - Distribuzione cedola | 12.78 % (4°) | -5.85 % (12°) | 3.99 % (56°) | -1.80 % (45°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Fidelity Funds Latin America Y-ACC-USDLU0346391674 | 12.77 % (5°) | -5.82 % (11°) | 4.00 % (55°) | -1.80 % (44°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Fidelity Funds Latin America A-USDLU0050427557 - Distribuzione cedola | 12.69 % (6°) | -6.67 % (13°) | 3.11 % (72°) | -2.64 % (59°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Fidelity Funds Latin America A-ACC-USDLU1224710043 | 12.68 % (7°) | -6.67 % (14°) | 3.13 % (71°) | -2.64 % (60°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | BGF Latin American D2 Hedged SGDLU0827884502 | 12.44 % (8°) | -19.52 % (106°) | 2.87 % (75°) | -4.44 % (88°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | BGF Latin American A2 Hedged SGDLU0572108347 | 12.25 % (9°) | -20.17 % (108°) | 2.06 % (82°) | -5.16 % (101°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Fidelity Funds Latin America Y-ACC-EuroLU1731832835 | 12.23 % (10°) | -7.09 % (16°) | 3.82 % (59°) | -1.89 % (46°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Fidelity Funds Latin America A-ACC-EuroLU1213835942 | 12.16 % (11°) | -7.87 % (19°) | 2.93 % (74°) | -2.73 % (63°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Fidelity Funds Latin America D-ACC-EuroLU1387834994 | 12.14 % (12°) | -8.31 % (20°) | 2.44 % (79°) | -3.21 % (74°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Fidelity Funds Latin America E-ACC-EuroLU0115767021 | 12.05 % (13°) | -8.58 % (23°) | 2.16 % (80°) | -3.46 % (79°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Schroder ISF Latin American ALU0106259046 | 11.90 % (14°) | 0.00 % (7°) | 0.00 % (99°) | 0.00 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | BGF Latin American D2 Hedged EURLU0827884254 | 11.50 % (15°) | -22.37 % (110°) | -1.51 % (104°) | -6.71 % (108°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | BGF Latin American D2 Hedged GBPLU0827884411 | 11.45 % (16°) | -18.89 % (103°) | 0.51 % (96°) | -5.33 % (102°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | BGF Latin American J2 USDLU0245446215 | 11.45 % (17°) | -15.49 % (81°) | 6.18 % (19°) | -1.95 % (49°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | BGF Latin American X2 USDLU0462856542 | 11.44 % (18°) | -15.50 % (82°) | 6.18 % (18°) | -1.95 % (48°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | BGF Latin American D2 USDLU0252970081 | 11.30 % (19°) | -16.56 % (89°) | 4.84 % (38°) | -3.18 % (73°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | BGF Latin American A2 Hedged HKDLU0788109048 | 11.21 % (20°) | -17.76 % (98°) | 2.97 % (73°) | -4.66 % (92°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | BGF Latin American E2 USDLU0147409709 | 11.20 % (21°) | -17.59 % (95°) | 3.55 % (66°) | -4.38 % (87°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Templeton Latin America Fund N(acc) PLN-H1LU0465790201 | 11.20 % (22°) | -15.29 % (80°) | 2.74 % (77°) | -4.50 % (90°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | BGF Latin American X4 GBPLU0462858670 - Distribuzione cedola | 11.19 % (23°) | -16.34 % (86°) | 6.09 % (23°) | -1.94 % (47°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Amundi Latin America Equity I USD Ad (D)LU0201602413 - Distribuzione cedola | 11.18 % (24°) | -9.46 % (31°) | 8.15 % (7°) | 1.27 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Amundi Latin America Equity M USD (C)LU0329447527 | 11.17 % (25°) | -9.46 % (30°) | 7.88 % (10°) | 1.06 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | BGF Latin American C2 USDLU0147409378 | 11.15 % (26°) | -18.21 % (101°) | 2.77 % (76°) | -5.09 % (99°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Amundi Latin America Equity I USD (C)LU0201576070 | 11.14 % (27°) | -9.65 % (32°) | 7.92 % (9°) | 1.12 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | BGF Latin American D2 Hedged CHFLU0827884171 | 11.11 % (28°) | -24.54 % (112°) | 1.14 % (91°) | -4.94 % (98°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Amundi Latin America Equity A USD (C)LU0201575346 | 11.10 % (29°) | -10.27 % (40°) | 7.18 % (11°) | 0.31 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | BGF Latin American D2 GBPLU0827883876 | 11.06 % (30°) | -17.44 % (93°) | 4.71 % (42°) | -3.21 % (75°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.