Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 37
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Templeton BRIC Fund A(acc) EUR-H1LU0316493401 | 3.76 % (1°) | 23.37 % (10°) | -5.69 % (31°) | -2.38 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | HGIF BRIC EQUITY L1CLU0342152195 | 3.66 % (2°) | 13.05 % (29°) | -5.45 % (28°) | -2.65 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | HGIF BRIC EQUITY ICLU0449509958 | 3.64 % (3°) | 12.75 % (31°) | -5.67 % (30°) | -2.89 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | HGIF BRIC EQUITY ICEURLU0551368318 | 3.64 % (4°) | 12.79 % (30°) | -5.67 % (29°) | -2.89 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Templeton BRIC Fund I(acc) USDLU0229946115 | 3.63 % (5°) | 34.02 % (1°) | 2.05 % (13°) | 2.60 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | HGIF BRIC MARKETS EQUITY ICLU0254983488 | 3.58 % (6°) | 12.35 % (33°) | -5.70 % (32°) | -2.86 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | HGIF BRIC EQUITY ACLU0449509016 | 3.57 % (7°) | 11.81 % (34°) | -6.47 % (33°) | -3.71 % (35°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Templeton BRIC Fund A(acc) HKDLU0543330566 | 3.53 % (8°) | 32.67 % (2°) | 1.02 % (14°) | 1.59 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | HGIF BRIC EQUITY ECLU0449509446 | 3.52 % (9°) | 11.24 % (36°) | -6.94 % (35°) | -4.19 % (37°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | HGIF BRIC MARKETS EQUITY ACLU0254981946 | 3.51 % (10°) | 11.39 % (35°) | -6.50 % (34°) | -3.68 % (34°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Templeton BRIC Fund C (acc)LU0229947279 | 3.49 % (11°) | 31.86 % (4°) | 0.43 % (17°) | 0.98 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Templeton BRIC Fund N(acc) USDLU0229945810 | 3.48 % (12°) | 31.94 % (3°) | 0.49 % (16°) | 1.05 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | HGIF BRIC MARKETS EQUITY ECLU0254982597 | 3.46 % (13°) | 10.83 % (37°) | -6.97 % (36°) | -4.16 % (36°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Templeton BRIC Fund A(acc) EURLU0229946628 | 3.10 % (14°) | 30.91 % (5°) | 0.81 % (15°) | 1.45 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Templeton BRIC Fund N(acc) EURLU0229946891 | 3.04 % (15°) | 30.24 % (6°) | 0.30 % (18°) | 0.95 % (19°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | HGIF BRIC EQUITY M2CLU0214875030 | 2.52 % (16°) | 12.63 % (32°) | -4.78 % (27°) | -2.02 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Allianz GEM Equity High Dividend AM (CNY H2-CNH)LU1794554128 - Distribuzione cedola | 1.95 % (17°) | 21.85 % (14°) | 4.98 % (12°) | 9.24 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) C AccLU0228660014 | 1.73 % (18°) | 23.12 % (11°) | -3.34 % (19°) | -1.87 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 AccLU0228659867 | 1.64 % (19°) | 21.83 % (15°) | -4.35 % (23°) | -2.89 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) B AccLU0228659941 | 1.63 % (20°) | 21.71 % (16°) | -4.44 % (24°) | -2.99 % (32°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) C AccLU0232933159 | 1.61 % (21°) | 22.20 % (13°) | -3.44 % (20°) | -1.88 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Allianz GEM Equity High Dividend IT (USD)LU1740822603 | 1.56 % (22°) | 19.66 % (21°) | 7.12 % (5°) | 8.41 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Allianz GEM Equity High Dividend WT (USD)LU2049825388 | 1.55 % (23°) | 20.39 % (20°) | 7.70 % (2°) | 8.88 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) B AccLU0232932698 | 1.51 % (24°) | 20.79 % (19°) | -4.54 % (26°) | -3.01 % (33°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 AccLU0248178906 | 1.51 % (25°) | 20.91 % (18°) | -4.45 % (25°) | -2.91 % (31°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Allianz GEM Equity High Dividend AMg (HKD)LU1282651121 - Distribuzione cedola | 1.47 % (26°) | 18.65 % (23°) | 5.86 % (9°) | 7.19 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Allianz GEM Equity High Dividend AT (USD)LU0293314216 | 1.42 % (27°) | 18.30 % (25°) | 6.17 % (6°) | 7.36 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Allianz GEM Equity High Dividend AMg (USD)LU1282651048 - Distribuzione cedola | 1.41 % (28°) | 18.35 % (24°) | 5.86 % (8°) | 7.10 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Allianz GEM Equity High Dividend I (EUR)LU0293313911 - Distribuzione cedola | 1.38 % (29°) | 19.50 % (22°) | 7.20 % (4°) | 8.40 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Allianz GEM Equity High Dividend AT (EUR)LU0293313325 | 1.29 % (30°) | 18.29 % (26°) | 6.11 % (7°) | 7.31 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.