Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 56
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Fidelity Funds Emerging Asia I-ACC-USDLU0742535718 | 1.04 % (6°) | 19.85 % (24°) | 4.86 % (1°) | 4.91 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Fidelity Funds Emerging Asia Y-ACC-USDLU0390711777 | 0.98 % (8°) | 19.59 % (26°) | 4.67 % (2°) | 4.72 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Fidelity Funds Emerging Asia Y-ACC-EuroLU1731832918 | 0.42 % (14°) | 17.99 % (37°) | 4.50 % (3°) | 4.61 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Fidelity Funds Emerging Asia A-ACC-USDLU0329678337 | 0.91 % (12°) | 18.57 % (36°) | 3.79 % (4°) | 3.84 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Fidelity Funds Emerging Asia A-USDLU0329678170 - Distribuzione cedola | 0.92 % (11°) | 18.58 % (35°) | 3.78 % (5°) | 3.83 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Fidelity Funds Emerging Asia A-ACC-EuroLU0329678410 | 0.43 % (13°) | 17.05 % (41°) | 3.62 % (6°) | 3.74 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Fidelity Funds Emerging Asia A-EuroLU0329678253 - Distribuzione cedola | 0.40 % (15°) | 17.00 % (42°) | 3.60 % (7°) | 3.74 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Fidelity Funds Emerging Asia E-ACC-EuroLU0630951415 | 0.37 % (16°) | 16.18 % (43°) | 2.85 % (8°) | 2.97 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | UniEM Fernost ALU0054735278 - Distribuzione cedola | -3.12 % (56°) | 15.02 % (45°) | 2.09 % (9°) | 2.04 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Schroder ISF Emerging Asia I AccLU0216556869 | 1.27 % (1°) | 24.83 % (1°) | 1.70 % (10°) | 6.63 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Schroder ISF Emerging Asia I AccLU0248176108 | 1.14 % (3°) | 23.88 % (2°) | 1.60 % (11°) | 6.61 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Schroder ISF Emerging Asia C AccLU0181496059 | 1.16 % (2°) | 23.30 % (3°) | 0.46 % (12°) | 5.33 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Schroder ISF Emerging Asia C AccLU0248173857 | 1.03 % (7°) | 22.36 % (6°) | 0.35 % (13°) | 5.31 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Templeton Asian Growth Fund I(acc) USDLU0181996454 | -1.03 % (27°) | 22.78 % (5°) | -0.13 % (14°) | 1.99 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Templeton Asian Growth Fund W(acc) USDLU0792612896 | -1.07 % (29°) | 22.79 % (4°) | -0.16 % (15°) | 1.95 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Templeton Asian Growth Fund I(acc) EURLU0195950992 | -1.44 % (41°) | 21.24 % (11°) | -0.30 % (16°) | 1.90 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Templeton Asian Growth Fund W(Ydis) EURLU0959060368 - Distribuzione cedola | -1.40 % (36°) | 21.17 % (12°) | -0.34 % (17°) | 1.84 % (27°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Schroder ISF Emerging Asia A1 AccLU0181496216 | 1.06 % (5°) | 21.99 % (7°) | -0.59 % (18°) | 4.22 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Schroder ISF Emerging Asia B AccLU0181495911 | 1.06 % (4°) | 21.87 % (8°) | -0.69 % (19°) | 4.12 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Schroder ISF Emerging Asia A1 AccLU0248174152 | 0.94 % (9°) | 21.07 % (13°) | -0.70 % (20°) | 4.20 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Schroder ISF Emerging Asia B AccLU0248173006 | 0.93 % (10°) | 20.95 % (15°) | -0.80 % (21°) | 4.10 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USDLU0029875118 - Distribuzione cedola | -1.11 % (31°) | 21.60 % (9°) | -1.12 % (22°) | 0.98 % (30°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Templeton Asian Growth Fund A(acc) HKDLU0543330483 | -1.16 % (32°) | 21.45 % (10°) | -1.15 % (23°) | 0.96 % (31°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Templeton Asian Growth Fund A(acc) SGDLU0320764755 | -1.46 % (43°) | 20.58 % (18°) | -1.24 % (24°) | 0.91 % (32°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Natixis International Funds (Lux) I Asia Equity I/A (EUR)LU0147917446 | -2.92 % (53°) | 19.50 % (27°) | -1.28 % (25°) | 1.46 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Templeton Asian Growth Fund A(acc) EURLU0229940001 | -1.51 % (45°) | 20.01 % (22°) | -1.30 % (26°) | 0.88 % (34°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) EURLU0229939763 - Distribuzione cedola | -1.54 % (46°) | 20.01 % (21°) | -1.31 % (27°) | 0.87 % (35°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) GBPLU0229940183 - Distribuzione cedola | -1.51 % (44°) | 19.71 % (25°) | -1.35 % (28°) | 0.88 % (33°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Natixis International Funds (Lux) I Asia Equity I/A (USD)LU0095830419 | -2.44 % (49°) | 20.90 % (16°) | -1.52 % (29°) | 1.58 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Schroder ISF Emerging Asia A AccLU0181495838 | -2.73 % (51°) | 19.34 % (30°) | -1.57 % (30°) | 8.81 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.