Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 56
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Schroder ISF Emerging Asia I AccLU0216556869 | 1.27 % (1°) | 24.83 % (1°) | 1.70 % (10°) | 6.63 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Schroder ISF Emerging Asia C AccLU0181496059 | 1.16 % (2°) | 23.30 % (3°) | 0.46 % (12°) | 5.33 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Schroder ISF Emerging Asia I AccLU0248176108 | 1.14 % (3°) | 23.88 % (2°) | 1.60 % (11°) | 6.61 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Schroder ISF Emerging Asia B AccLU0181495911 | 1.06 % (4°) | 21.87 % (8°) | -0.69 % (19°) | 4.12 % (12°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Schroder ISF Emerging Asia A1 AccLU0181496216 | 1.06 % (5°) | 21.99 % (7°) | -0.59 % (18°) | 4.22 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Fidelity Funds Emerging Asia I-ACC-USDLU0742535718 | 1.04 % (6°) | 19.85 % (24°) | 4.86 % (1°) | 4.91 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Schroder ISF Emerging Asia C AccLU0248173857 | 1.03 % (7°) | 22.36 % (6°) | 0.35 % (13°) | 5.31 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Fidelity Funds Emerging Asia Y-ACC-USDLU0390711777 | 0.98 % (8°) | 19.59 % (26°) | 4.67 % (2°) | 4.72 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Schroder ISF Emerging Asia A1 AccLU0248174152 | 0.94 % (9°) | 21.07 % (13°) | -0.70 % (20°) | 4.20 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Schroder ISF Emerging Asia B AccLU0248173006 | 0.93 % (10°) | 20.95 % (15°) | -0.80 % (21°) | 4.10 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Fidelity Funds Emerging Asia A-USDLU0329678170 - Distribuzione cedola | 0.92 % (11°) | 18.58 % (35°) | 3.78 % (5°) | 3.83 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Fidelity Funds Emerging Asia A-ACC-USDLU0329678337 | 0.91 % (12°) | 18.57 % (36°) | 3.79 % (4°) | 3.84 % (14°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Fidelity Funds Emerging Asia A-ACC-EuroLU0329678410 | 0.43 % (13°) | 17.05 % (41°) | 3.62 % (6°) | 3.74 % (17°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Fidelity Funds Emerging Asia Y-ACC-EuroLU1731832918 | 0.42 % (14°) | 17.99 % (37°) | 4.50 % (3°) | 4.61 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Fidelity Funds Emerging Asia A-EuroLU0329678253 - Distribuzione cedola | 0.40 % (15°) | 17.00 % (42°) | 3.60 % (7°) | 3.74 % (16°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Fidelity Funds Emerging Asia E-ACC-EuroLU0630951415 | 0.37 % (16°) | 16.18 % (43°) | 2.85 % (8°) | 2.97 % (18°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Templeton Asian Growth Fund N(acc) PLN-H1LU0465790110 | 0.37 % (17°) | 17.45 % (38°) | -2.90 % (45°) | -1.12 % (49°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Templeton Asian Growth Fund A(acc) SGD-H1LU0672654166 | -0.25 % (18°) | 17.18 % (40°) | -3.33 % (47°) | -0.23 % (44°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Templeton Asian Growth Fund A(acc) RMB-H1LU0808758436 | -0.52 % (19°) | 15.67 % (44°) | -7.75 % (55°) | -0.58 % (46°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Templeton Asian Growth Fund I(Ydis) EUR-H2LU0450468342 - Distribuzione cedola | -0.63 % (20°) | 18.87 % (33°) | -2.60 % (41°) | 0.65 % (38°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Cap.LU1232069325 | -0.89 % (21°) | 11.99 % (52°) | -2.55 % (40°) | 2.41 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Templeton Asian Growth Fund I(acc) EUR-H1LU0366765237 | -0.91 % (22°) | 14.21 % (47°) | -6.55 % (52°) | -1.82 % (51°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Templeton Asian Growth Fund W(acc) EUR-H1LU1586276807 | -0.92 % (23°) | 14.32 % (46°) | -5.89 % (51°) | -1.39 % (50°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1LU0316493583 | -0.98 % (24°) | 13.17 % (49°) | -7.48 % (54°) | -2.80 % (53°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Templeton Asian Growth Fund A(acc) CZK-H1LU0768356247 | -0.99 % (25°) | 12.98 % (50°) | -5.79 % (50°) | -0.96 % (47°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Templeton Asian Growth Fund Z (Ydis) EUR-H1LU0496363697 - Distribuzione cedola | -0.99 % (26°) | 13.91 % (48°) | -6.95 % (53°) | -2.22 % (52°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Templeton Asian Growth Fund I(acc) USDLU0181996454 | -1.03 % (27°) | 22.78 % (5°) | -0.13 % (14°) | 1.99 % (22°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR-H1LU0316493666 | -1.06 % (28°) | 12.56 % (51°) | -7.93 % (56°) | -3.26 % (54°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | Templeton Asian Growth Fund W(acc) USDLU0792612896 | -1.07 % (29°) | 22.79 % (4°) | -0.16 % (15°) | 1.95 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Eurizon Fund Asian Equity Opportunities ZLU2215043303 | -1.10 % (30°) | 20.42 % (20°) | -1.74 % (33°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.