Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 192
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
61° | BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR CapLU1695653417 | -5.61 % (61°) | 9.17 % (134°) | 10.43 % (57°) | 11.18 % (108°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
62° | FOI EQUITY INDIA - TLU0553726836 | -5.63 % (62°) | 6.76 % (160°) | 5.25 % (167°) | 10.54 % (125°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
63° | Multipartner TATA India Equity C accLU1932498170 | -5.65 % (63°) | 6.77 % (159°) | 9.36 % (89°) | 18.16 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
64° | First State Indian Subcontinent All-Cap Class E (Acc) GBPGB00BDG1BQ05 | -5.65 % (64°) | 14.27 % (40°) | 14.36 % (7°) | 13.52 % (41°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
65° | Franklin India Fund A(acc) SGDLU0536402901 | -5.66 % (65°) | 12.11 % (82°) | 11.12 % (36°) | 12.71 % (65°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
66° | Nordea 1 Indian Equity BP USDLU0634510613 | -5.66 % (66°) | 12.29 % (79°) | 9.58 % (81°) | 13.08 % (55°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
67° | Nordea 1 Indian Equity E EURLU0637333690 | -5.66 % (67°) | 11.51 % (96°) | 8.79 % (112°) | 12.24 % (77°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
68° | Franklin India Fund I(acc) EURLU0231205427 | -5.68 % (68°) | 12.56 % (73°) | 11.99 % (24°) | 13.64 % (35°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
69° | First State Indian Subcontinent All-Cap Class B (Acc) GBPGB00BDG1BM66 | -5.68 % (69°) | 13.92 % (47°) | 14.00 % (10°) | 13.16 % (53°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
70° | Franklin India Fund I(Ydis) EURLU0260862486 - Distribuzione cedola | -5.69 % (70°) | 12.54 % (74°) | 11.89 % (26°) | 13.51 % (42°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
71° | BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR CapLU0823428346 | -5.69 % (71°) | 8.08 % (148°) | 9.33 % (91°) | 10.07 % (135°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
72° | FOI EQUITY INDIA - RLU0553726752 | -5.69 % (72°) | 5.96 % (163°) | 4.46 % (173°) | 9.71 % (140°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
73° | Franklin India Fund Z(acc) GBPLU0768356759 | -5.71 % (73°) | 11.93 % (84°) | 11.55 % (31°) | 13.27 % (50°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
74° | First State Indian Subcontinent All-Cap Class E (Acc) EURGB00BDG1BP97 | -5.71 % (74°) | 14.26 % (42°) | 14.32 % (8°) | 13.52 % (40°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
75° | Nordea 1 Indian Equity E USDLU0637333427 | -5.72 % (75°) | 11.44 % (98°) | 8.75 % (113°) | 12.22 % (78°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
76° | Franklin India Fund A(Ydis) GBPLU0231206078 - Distribuzione cedola | -5.74 % (76°) | 11.33 % (104°) | 10.98 % (41°) | 12.68 % (67°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
77° | Franklin India Fund A(Ydis) EURLU0260862304 - Distribuzione cedola | -5.75 % (77°) | 11.58 % (92°) | 11.03 % (38°) | 12.67 % (68°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
78° | BNP Paribas Funds India Equity N CapLU0823429401 | -5.75 % (78°) | 7.28 % (156°) | 8.51 % (115°) | 9.25 % (141°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
79° | Franklin India Fund A(acc) EURLU0231205187 | -5.75 % (79°) | 11.59 % (91°) | 11.04 % (37°) | 12.67 % (69°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
80° | Schroder ISF Indian Opportunities C AccLU0959626887 | -5.81 % (80°) | 14.99 % (29°) | 6.36 % (155°) | 8.42 % (153°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
81° | First State Indian Subcontinent All-Cap Class E (Acc) USDGB00BDG1BR12 | -5.81 % (81°) | 14.14 % (44°) | 14.23 % (9°) | 13.49 % (44°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
82° | Franklin India Fund N(acc) EURLU0231205856 | -5.82 % (82°) | 10.76 % (111°) | 10.21 % (63°) | 11.83 % (92°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
83° | Schroder ISF Indian Opportunities A AccLU0959626531 | -5.87 % (83°) | 14.07 % (45°) | 5.51 % (163°) | 7.56 % (166°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
84° | Schroder ISF Indian Equity C AccLU0264410993 | -5.89 % (84°) | 13.07 % (65°) | 10.10 % (68°) | 11.34 % (101°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
85° | Schroder ISF Indian Equity A AccLU0264410563 | -5.93 % (85°) | 12.44 % (76°) | 9.49 % (85°) | 10.72 % (119°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
86° | HGIF INDIAN EQUITY ICLU0164881350 | -5.94 % (86°) | 10.78 % (110°) | 9.69 % (77°) | 12.80 % (62°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
87° | HGIF INDIAN EQUITY ICEURLU0551366700 | -5.94 % (87°) | 10.79 % (109°) | 9.69 % (78°) | 12.80 % (63°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
88° | HGIF INDIAN EQUITY BCLU0954275532 | -5.95 % (88°) | 10.67 % (112°) | 9.58 % (82°) | 12.69 % (66°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
89° | Schroder ISF Indian Equity B AccLU0264410720 | -5.98 % (89°) | 11.77 % (89°) | 8.83 % (110°) | 10.06 % (136°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
90° | Schroder ISF Indian Equity A1 AccLU0264411371 | -5.98 % (90°) | 11.88 % (85°) | 8.94 % (107°) | 10.17 % (133°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.