Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 192
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Mirae Asset India Sector Leader Equity Class R Capitalization USDLU1211596868 | 5.41 % (1°) | 25.06 % (2°) | 13.77 % (12°) | 15.13 % (15°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Goldman Sachs India Equity Portfolio Base (Acc.)LU0333810181 | 4.13 % (2°) | -4.25 % (189°) | 26.07 % (1°) | 7.46 % (168°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Amundi SBI FM India Equity I USD (C)LU0236502588 | -2.53 % (3°) | 11.39 % (99°) | 9.31 % (92°) | 11.32 % (102°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Amundi SBI FM India Equity I USD Ad (D)LU0236502661 - Distribuzione cedola | -2.53 % (4°) | 11.39 % (100°) | 9.23 % (95°) | 10.96 % (115°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Amundi SBI FM India Equity M USD (C)LU0329446719 | -2.53 % (5°) | 11.39 % (102°) | 9.36 % (88°) | 11.39 % (100°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Amundi SBI FM India Equity M2 USD (C)LU2002724123 | -2.53 % (6°) | 11.33 % (105°) | 9.35 % (90°) | 11.16 % (109°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Amundi SBI FM India Equity Q-I6 USD (C)LU1880406837 | -2.55 % (7°) | 11.16 % (106°) | 9.17 % (99°) | 10.96 % (116°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Amundi SBI FM India Equity G USD (C)LU0236502315 | -2.65 % (8°) | 9.85 % (118°) | 7.91 % (128°) | 9.87 % (138°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Amundi SBI FM India Equity F2 USD (C)LU0557865937 | -2.71 % (9°) | 9.08 % (135°) | 7.16 % (142°) | 8.93 % (143°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Fidelity Funds India Focus A-EuroLU0197230542 - Distribuzione cedola | -3.34 % (10°) | 11.39 % (101°) | 13.81 % (11°) | 11.43 % (99°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Amundi SBI FM India Equity G EUR (C)LU2778931183 | -3.41 % (11°) | - | - | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | Franklin India Fund N(acc) PLN-H1LU0465790540 | -3.85 % (12°) | 9.31 % (130°) | 10.19 % (65°) | 10.33 % (129°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | Fidelity Funds India Focus I-ACC-USDLU0742534745 | -4.04 % (13°) | 15.10 % (25°) | 9.19 % (98°) | 12.10 % (82°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | Fidelity Funds India Focus Y-ACC-USDLU0346391245 | -4.06 % (14°) | 14.89 % (30°) | 9.01 % (105°) | 11.91 % (88°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Fidelity Funds India Focus Y-USDLU0936580199 - Distribuzione cedola | -4.07 % (15°) | 14.86 % (31°) | 9.01 % (106°) | 11.90 % (89°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Fidelity Funds India Focus A-USDLU0197229882 - Distribuzione cedola | -4.16 % (16°) | 12.57 % (72°) | 13.21 % (16°) | 11.06 % (112°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Fidelity Funds India Focus A-ACC-USDLU1805238398 | -4.17 % (17°) | 13.90 % (48°) | 8.08 % (125°) | 10.95 % (117°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Pictet-Indian Equities-I USDLU0180457029 | -4.18 % (18°) | 17.43 % (5°) | 10.94 % (43°) | 11.97 % (84°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Pictet-Indian Equities-R USDLU0177113007 | -4.29 % (19°) | 15.91 % (18°) | 9.50 % (84°) | 10.52 % (126°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | DWS Investment DWS IndiaLU0068770873 | -4.35 % (20°) | 6.38 % (162°) | 6.41 % (154°) | 10.11 % (134°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Pictet-Indian Equities-P USDLU0070964530 | -4.49 % (21°) | 16.32 % (10°) | 11.82 % (28°) | 14.41 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | Robeco Indian Equities I EURLU0491217765 | -4.49 % (22°) | 11.81 % (88°) | 0.00 % (182°) | 0.00 % (178°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Pictet-Indian Equities-I EURLU0255978933 | -4.52 % (23°) | 16.16 % (12°) | 10.65 % (48°) | 11.88 % (90°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Fidelity Funds India Focus Y-ACC-EuroLU1306267268 | -4.54 % (24°) | 13.40 % (58°) | 8.84 % (109°) | 11.80 % (94°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Fidelity Funds India Focus Y-EuroLU0936579852 - Distribuzione cedola | -4.55 % (25°) | 13.36 % (60°) | 8.83 % (111°) | 11.80 % (93°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Pictet-Indian Equities-P EURLU0255979071 | -4.58 % (26°) | 15.37 % (21°) | 9.88 % (70°) | 11.10 % (110°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Pictet-Indian Equities-R EURLU0255979154 | -4.63 % (27°) | 14.67 % (36°) | 9.22 % (96°) | 10.43 % (128°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Fidelity Funds India Focus E-ACC-EuroLU2178498379 | -4.68 % (28°) | 11.57 % (93°) | 7.07 % (144°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | HGIF INDIAN EQUITY ACLU0164881194 | -4.70 % (29°) | 11.54 % (94°) | 9.28 % (94°) | 13.34 % (47°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | JPM India A (acc) USDLU0210527015 | -4.71 % (30°) | 9.98 % (116°) | 10.70 % (47°) | 7.09 % (171°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.