Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 338
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
31° | Jupiter European Growth D USD Acc HSCLU0966590910 | 6.41 % (31°) | 10.96 % (94°) | 9.73 % (20°) | 7.48 % (41°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
32° | BL European Family Businesses AM EURLU1484145302 - Distribuzione cedola | 6.40 % (32°) | 7.47 % (186°) | -1.02 % (201°) | 3.88 % (130°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
33° | BL European Family Businesses BM EURLU1484145484 | 6.40 % (33°) | 7.52 % (181°) | -0.96 % (194°) | 3.91 % (129°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
34° | BL European Family Businesses B EURLU1305479153 | 6.36 % (34°) | 7.10 % (201°) | -1.36 % (218°) | 3.50 % (143°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
35° | BL European Family Businesses A EURLU1305479070 - Distribuzione cedola | 6.36 % (35°) | 7.11 % (200°) | -1.35 % (216°) | 3.50 % (144°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
36° | Fidelity Funds European Dynamic Growth A-ACC-EuroLU0261959422 | 6.32 % (36°) | 5.67 % (232°) | 0.00 % (144°) | 0.00 % (278°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
37° | Fidelity Funds European Dynamic Growth A-EuroLU0119124781 - Distribuzione cedola | 6.31 % (37°) | 5.67 % (231°) | 4.37 % (41°) | 0.00 % (275°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
38° | Jupiter European Growth L USD Acc HSCLU0966834136 | 6.31 % (38°) | 10.09 % (113°) | 8.88 % (21°) | 6.66 % (51°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
39° | Fidelity Funds European Dynamic Growth Y-EuroLU0936577138 - Distribuzione cedola | 6.28 % (39°) | 6.29 % (222°) | 4.51 % (40°) | 4.03 % (123°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
40° | Fidelity Funds European Dynamic Growth I-ACC-EuroLU1353442731 | 6.26 % (40°) | 6.46 % (219°) | 4.66 % (38°) | 4.18 % (121°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
41° | Fidelity Funds European Dynamic Growth D-ACC-EuroLU1858164194 | 6.21 % (41°) | 4.88 % (258°) | 3.12 % (62°) | 2.63 % (179°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
42° | ALKEN FUND-European Opportunities-ILU1731103088 | 6.19 % (42°) | 23.60 % (3°) | 12.94 % (5°) | 9.45 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
43° | Fidelity Funds European Dynamic Growth E-ACC-EuroLU0119124864 | 6.14 % (43°) | 4.59 % (264°) | 2.86 % (65°) | 2.38 % (193°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
44° | ODDO BHF Avenir Europe CR-USD[H]FR0012224640 | 5.93 % (44°) | 10.73 % (97°) | 3.84 % (46°) | 4.45 % (100°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
45° | Sparinvest European Value EUR RLU0264920413 | 5.75 % (45°) | 15.24 % (39°) | 5.06 % (32°) | 8.67 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
46° | ODDO BHF Avenir Europe CI-EURFR0010251108 | 5.61 % (46°) | 3.40 % (302°) | -1.05 % (205°) | 1.56 % (223°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
47° | ODDO BHF Avenir Europe CN-EURFR0011036920 | 5.61 % (47°) | 3.36 % (303°) | -0.77 % (183°) | 1.73 % (213°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
48° | ODDO BHF Avenir Europe DI-EURFR0013312071 - Distribuzione cedola | 5.61 % (48°) | 3.50 % (300°) | -1.00 % (196°) | 1.14 % (238°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
49° | Eleva UCITS Fund Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe I2 (EUR) acc.LU1920217152 | 5.59 % (49°) | 9.23 % (132°) | -0.79 % (184°) | 5.29 % (76°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
50° | ODDO BHF Avenir Europe CR-EURFR0000974149 | 5.52 % (50°) | 2.49 % (318°) | -1.68 % (229°) | 0.76 % (253°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
51° | ODDO BHF Avenir Europe DR-EURFR0011380070 - Distribuzione cedola | 5.52 % (51°) | 2.56 % (317°) | -1.65 % (228°) | 0.80 % (248°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
52° | Echiquier Agenor IFR0011188259 | 5.42 % (52°) | 8.39 % (153°) | -0.76 % (181°) | 2.59 % (184°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
53° | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe GFR0010581710 | 5.37 % (53°) | 7.74 % (173°) | -1.36 % (217°) | 1.99 % (208°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
54° | Eleva UCITS Fund Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc.LU1920214563 | 5.37 % (54°) | 7.69 % (175°) | -1.69 % (231°) | 3.67 % (137°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
55° | Echiquier Agenor Mid Cap Europe G (EUR)LU0969069359 | 5.37 % (55°) | 7.92 % (168°) | -1.04 % (204°) | 0.00 % (290°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
56° | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund BLU0969069516 | 5.30 % (56°) | 7.11 % (199°) | -1.77 % (235°) | 1.47 % (230°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
57° | Echiquier AgenorFR0010321810 | 5.29 % (57°) | 6.77 % (212°) | -2.33 % (252°) | 0.94 % (242°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
58° | Sparinvest European Value EUR HM ILU1514040143 | 5.29 % (58°) | 17.15 % (22°) | 7.04 % (24°) | 9.34 % (13°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
59° | AS SICAV II European Smaller Co Fd D Acc EURLU0306632687 | 5.27 % (59°) | 12.99 % (63°) | -0.58 % (171°) | 5.23 % (78°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
60° | AS SICAV II European Smaller Co Fd B Acc EURLU1355005932 | 5.27 % (60°) | 12.95 % (65°) | -0.65 % (174°) | 5.15 % (80°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.