Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 115
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Russell Investments Continental European Equity Fund R Roll-UpIE00B11YGZ41 | 6.66 % (1°) | 10.48 % (73°) | 6.40 % (77°) | 8.27 % (59°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Russell Investments Continental European Equity Fund DIE0032502001 | 6.65 % (2°) | 11.15 % (57°) | 6.95 % (57°) | 8.85 % (47°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | BGF Continental European Flexible Fund D2 USDLU1984140423 | 6.43 % (3°) | 12.97 % (31°) | 7.53 % (27°) | 10.38 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Russell Investments Continental European Equity A AccumIE0007356250 | 6.27 % (4°) | 10.90 % (66°) | 6.60 % (65°) | 8.93 % (42°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | BGF Continental European Flexible X4 GBPLU0462858084 - Distribuzione cedola | 6.27 % (5°) | 12.90 % (33°) | 8.46 % (14°) | 11.45 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Russell Investments Continental European Equity F AccumIE0031503992 | 6.19 % (6°) | 9.80 % (85°) | 5.54 % (96°) | 7.85 % (74°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | BGF Continental European Flexible D4 GBPLU0827876318 - Distribuzione cedola | 6.18 % (7°) | 11.77 % (50°) | 7.38 % (32°) | 10.34 % (24°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | BGF Continental European Flexible X2 EURLU0224106442 | 6.16 % (8°) | 12.92 % (32°) | 8.35 % (16°) | 11.41 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Mirabaud Equities Europe Ex-UK Small and Mid N cap. EURLU1708481368 | 6.14 % (9°) | 23.54 % (1°) | 0.00 % (113°) | 0.00 % (111°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Threadneedle (Lux) EUROPEAN SELECT FUND 1SHLU1868839348 | 6.13 % (10°) | 12.76 % (35°) | 9.65 % (10°) | 9.66 % (29°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | abrdn SICAV I European (ex-UK) Sustainable Equity Fund Z Acc EURLU0278923023 | 6.11 % (11°) | 2.55 % (110°) | 4.25 % (100°) | 5.25 % (96°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | BGF Continental European Flexible I2 EURLU0888974473 | 6.09 % (12°) | 12.04 % (42°) | 7.53 % (26°) | 10.58 % (20°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | abrdn SICAV I European (ex-UK) Sustainable Equity Fund KAcc EURLU1998017328 | 6.07 % (13°) | 2.19 % (111°) | 3.88 % (101°) | 4.88 % (97°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BGF Continental European Flexible D2 EURLU0406496546 | 6.06 % (14°) | 11.77 % (49°) | 7.27 % (37°) | 10.29 % (25°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | Threadneedle (Lux) EUROPEAN SELECT FUND IELU0757428353 | 6.04 % (15°) | 11.08 % (61°) | 6.30 % (84°) | 8.08 % (67°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | abrdn SICAV I European (ex-UK) Sustainable Equity Fund IAcc EURLU1966090679 | 6.04 % (16°) | 1.79 % (112°) | 3.47 % (102°) | 4.46 % (98°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Threadneedle (Lux) EUROPEAN SELECT FUND 3ULU1868840197 | 6.04 % (17°) | 11.15 % (58°) | 6.38 % (80°) | 8.16 % (63°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Janus Henderson Continental European Fund G2 AccLU1125367018 | 6.03 % (18°) | 9.07 % (97°) | 7.10 % (48°) | 9.72 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | abrdn SICAV I European (ex-UK) Sustainable Equity Fund A Acc GBPLU0231460451 | 6.01 % (19°) | 0.96 % (114°) | 2.68 % (103°) | 3.63 % (100°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | BGF Continental European Flexible D2 Hedged GBPLU0827876235 | 6.01 % (20°) | 16.07 % (15°) | 9.26 % (11°) | 11.50 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | BGF Continental European Flexible D4 Hedged GBPLU0827876409 - Distribuzione cedola | 6.00 % (21°) | 16.09 % (14°) | 9.26 % (12°) | 11.50 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | BGF Continental European Flexible Fund AI2 EURLU1960219654 | 5.99 % (22°) | 10.95 % (64°) | 6.48 % (70°) | 0.00 % (109°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | BGF Continental European Flexible A4 EURLU0628613803 - Distribuzione cedola | 5.98 % (23°) | 10.94 % (65°) | 6.46 % (71°) | 9.47 % (33°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Lazard European Equity Fund A Acc USDIE00B4975041 | 5.98 % (24°) | 11.07 % (62°) | 7.26 % (41°) | 7.28 % (87°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Threadneedle (Lux) EUROPEAN SELECT FUND 1ULU1868839421 | 5.98 % (25°) | 10.30 % (77°) | 5.56 % (95°) | 7.33 % (84°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | abrdn SICAV I European (ex-UK) Sustainable Equity Fund A Acc EURLU0231484808 | 5.96 % (26°) | 0.97 % (113°) | 2.65 % (104°) | 3.64 % (99°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Threadneedle (Lux) EUROPEAN SELECT FUND AELU0757428197 | 5.96 % (27°) | 10.13 % (78°) | 5.40 % (97°) | 7.17 % (90°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | BlackRock Index Selection Fund s iShares Europe ex UK Index (IE) Flexible Acc EUR HdgIE00BJLMKK76 | 5.96 % (28°) | 12.64 % (37°) | 7.43 % (30°) | 8.50 % (53°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | BGF Continental European Flexible E2 EURLU0224105980 | 5.95 % (29°) | 10.40 % (74°) | 5.94 % (88°) | 8.93 % (41°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | Janus Henderson Continental European Fund A2 AccLU0150924321 | 5.95 % (30°) | 8.08 % (104°) | 6.13 % (86°) | 8.73 % (48°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.