Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 430
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Allianz Euroland Equity Growth WT (EUR)LU0852482198 | 9.06 % (1°) | 3.78 % (389°) | 0.32 % (386°) | 3.43 % (323°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Allianz Euroland Equity Growth PT2 (EUR)LU1233302857 | 9.06 % (2°) | 3.75 % (390°) | 0.29 % (387°) | 3.40 % (324°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Allianz Euroland Equity Growth IT (EUR)LU0256884064 | 9.03 % (3°) | 3.47 % (393°) | 0.03 % (390°) | 3.13 % (333°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Allianz Euroland Equity Growth AT (EUR)LU0256840447 | 8.95 % (4°) | 2.55 % (400°) | -0.86 % (407°) | 2.21 % (357°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Allianz Euroland Equity Growth A (EUR)LU0256839944 - Distribuzione cedola | 8.95 % (5°) | 2.55 % (401°) | -0.86 % (408°) | 2.21 % (358°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Allianz Euroland Equity Growth CT (EUR)LU0256840793 | 8.88 % (6°) | 1.78 % (403°) | -1.60 % (411°) | 1.45 % (369°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Fidelity Funds Euro STOXX 50® A-ACC-EuroLU0261952682 | 8.13 % (7°) | 16.35 % (77°) | 12.14 % (10°) | 10.04 % (28°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Fidelity Funds Euro STOXX 50® A-EuroLU0069450319 - Distribuzione cedola | 8.12 % (8°) | 16.38 % (76°) | 12.15 % (9°) | 10.04 % (26°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Fidelity Funds Euro STOXX 50® Y-ACC-EuroLU0370789215 | 8.11 % (9°) | 16.45 % (73°) | 12.26 % (7°) | 10.14 % (23°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | State Street Eurozone Value Spotlight B EURLU0892046409 | 8.09 % (10°) | 15.68 % (91°) | 12.62 % (5°) | 12.48 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Schroder ISF EURO Equity A1 AccLU0903427978 | 8.05 % (11°) | 22.72 % (11°) | 10.03 % (37°) | 6.97 % (199°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | State Street Eurozone Value Spotlight I EURLU0892046318 | 8.02 % (12°) | 14.83 % (110°) | 11.88 % (11°) | 11.70 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | State Street Eurozone Value Spotlight P EURLU0892046235 | 7.95 % (13°) | 13.92 % (153°) | 10.90 % (18°) | 10.75 % (11°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | BGF Euro-Markets D2 USDLU0827878280 | 7.92 % (14°) | 19.57 % (20°) | 9.64 % (50°) | 9.71 % (37°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | BGF Euro-Markets A2 USDLU0171277485 | 7.87 % (15°) | 18.68 % (28°) | 8.82 % (62°) | 8.90 % (67°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Candriam Equities L EMU Innovation - C Part (I)LU0317021433 | 7.84 % (16°) | 11.84 % (211°) | 3.62 % (334°) | 6.18 % (240°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | BGF Euro-Markets E2 USDLU0171278376 | 7.80 % (17°) | 18.08 % (41°) | 8.27 % (88°) | 8.35 % (116°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Candriam Sustainable Equity EMU - C Part (I)LU1313771344 | 7.75 % (18°) | 11.17 % (233°) | 6.68 % (187°) | 8.46 % (104°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Candriam Sustainable Equity EMU - C Part (R)LU1313771427 | 7.74 % (19°) | 11.02 % (237°) | 6.50 % (193°) | 8.24 % (123°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | EURO CAPITAL DURABLE IFR0010013987 | 7.73 % (20°) | 12.68 % (188°) | 7.17 % (155°) | 8.32 % (118°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | Candriam Equities L EMU Innovation - C Part (C)LU0317020898 | 7.73 % (21°) | 10.63 % (252°) | 2.50 % (361°) | 5.56 % (266°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | BGF Euro-Markets C2 USDLU0331283555 | 7.72 % (22°) | 17.21 % (58°) | 7.46 % (137°) | 7.54 % (155°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | EURO CAPITAL DURABLE NCFR0010271528 | 7.69 % (23°) | 12.17 % (201°) | 6.66 % (188°) | 7.79 % (138°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | BGF Euro-Markets D4 GBPLU0827878447 - Distribuzione cedola | 7.69 % (24°) | 18.30 % (38°) | 9.49 % (52°) | 9.68 % (39°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Candriam Sustainable Equity EMU - C Part (C)LU1313771187 | 7.65 % (25°) | 10.00 % (270°) | 5.55 % (238°) | 7.27 % (178°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | Candriam Sustainable Equity EMU - D Part (C)LU1313771260 - Distribuzione cedola | 7.65 % (26°) | 9.98 % (275°) | 4.84 % (279°) | 6.81 % (209°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | BGF Euro-Markets X2 EURLU0147386659 | 7.64 % (27°) | 19.61 % (19°) | 10.51 % (24°) | 10.79 % (10°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | BGF Euro-Markets A4 GBPLU0204061948 - Distribuzione cedola | 7.60 % (28°) | 17.41 % (54°) | 8.66 % (65°) | 8.85 % (73°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity I CapLU1920355549 | 7.57 % (29°) | 17.25 % (57°) | 9.09 % (59°) | 7.36 % (171°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 7.57 % (30°) | 18.61 % (30°) | 9.65 % (49°) | 9.92 % (31°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.