Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 10
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | Fidelity Funds Australia Y-ACC-EuroLU2334583411 | 3.17 % (1°) | 18.03 % (1°) | 8.54 % (2°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | Fidelity Funds Australia Y-ACC-AUDLU0346392649 | 2.80 % (2°) | 17.06 % (2°) | 8.36 % (3°) | 8.64 % (4°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Fidelity Funds Australia A-AUDLU0048574536 - Distribuzione cedola | 2.74 % (3°) | 16.08 % (3°) | 7.45 % (4°) | 7.73 % (6°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | Fidelity Funds Australia A-ACC-AUDLU0261950041 | 2.73 % (4°) | 16.08 % (4°) | 7.44 % (5°) | 7.73 % (7°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Candriam Equities L Australia - C Part (C)LU0078775011 | 2.29 % (5°) | 11.40 % (5°) | 19.47 % (1°) | 14.51 % (1°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Candriam Equities L Australia - C Part (I - EUR - Unhedged)LU0256781096 | 1.17 % (7°) | 10.34 % (6°) | 7.30 % (7°) | 9.45 % (2°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | Candriam Equities L Australia - C Part (I)LU0133348622 | 1.18 % (6°) | 10.03 % (7°) | 7.31 % (6°) | 9.42 % (3°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | Candriam Equities L Australia - C Part (C - EUR - Unhedged)LU0256780106 | 1.07 % (8°) | 9.07 % (8°) | 6.07 % (8°) | 8.19 % (5°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | Candriam Equities L Australia - C Part (N - EUR - Unhedged)LU0256780874 | 1.03 % (10°) | 8.59 % (9°) | 5.60 % (10°) | 7.71 % (8°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | Candriam Equities L Australia - C Part (N)LU0133347731 | 1.04 % (9°) | 8.29 % (10°) | 5.61 % (9°) | 7.68 % (9°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.