Scopri come si classificano i fondi di tuo interesse
Consulta la classifica generale: scegli tra le categorie
Totale fondi absolute:
Totale fondi alternative:
Totale fondi azionari:
Totale fondi bilanciati:
Totale fondi cap.preservation:
Totale fondi flessibili:
Totale fondi global:
Totale fondi hedge:
Totale fondi immobiliari:
Totale fondi monetario:
Totale fondi obbligazionari:
*classifica aggiornata al 05.02.2025
i rendimenti sono espressi in euro, i valori di 3Y e 5Y sono annualizzati
Totale fondi in classifica: 900
Seleziona il periodo per ordinare per rendimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Casa prodotto | Nome del fondo | Aggiungi al portafoglio |
1M | 1Y | 3Y* | 5Y* | Scheda fondo |
1° | G Fund Total Return All Cap Europe IcLU0857959455 | 7.22 % (1°) | 12.86 % (151°) | 6.60 % (100°) | 8.09 % (33°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
2° | G Fund Total Return All Cap Europe NcLU0857959612 | 7.18 % (2°) | 12.34 % (185°) | 6.12 % (116°) | 7.59 % (37°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
3° | Eurizon Investment SICAV Euro Equity Insurance Capital Light IDLU0282141893 - Distribuzione cedola | 6.34 % (3°) | 13.35 % (134°) | 10.26 % (22°) | 8.87 % (21°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
4° | INVESTIPER AZIONARIO EUROIT0001249116 | 5.56 % (4°) | 11.36 % (229°) | 5.60 % (131°) | 6.24 % (59°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
5° | Amundi Pioneer Flexible Opportunities E2 EUR Hgd (C)LU1883341056 | 4.59 % (5°) | 13.53 % (127°) | -1.75 % (777°) | 1.26 % (509°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
6° | Amundi Pioneer Flexible Opportunities G EUR Hgd (C)LU1883341213 | 4.59 % (6°) | 13.29 % (137°) | -1.78 % (779°) | 0.92 % (546°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
7° | BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR) USD W (Acc.) (Hdg)IE00BK0VLD27 | 4.10 % (7°) | 14.32 % (114°) | 1.10 % (578°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
8° | BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR) USD E (Acc.) (Hdg)IE00BKRSZZ69 | 4.10 % (8°) | 14.59 % (105°) | 1.40 % (553°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
9° | AXA WF Optimal Income A Dist EUR pfLU0179866354 - Distribuzione cedola | 3.97 % (9°) | 4.64 % (635°) | 0.73 % (604°) | 1.77 % (446°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
10° | AXA WF Optimal Income A Cap EUR pfLU0179866438 | 3.96 % (10°) | 4.64 % (634°) | 0.73 % (603°) | 1.76 % (447°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
11° | Exane AM Exane Ceres ALU0284634564 | 3.96 % (11°) | 8.50 % (383°) | 6.40 % (107°) | 4.10 % (187°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
12° | PHARUS SICAV - Athesis Total Return BLU1410345455 | 3.92 % (12°) | 13.26 % (141°) | 3.25 % (353°) | 1.44 % (488°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
13° | AXA WF Optimal Income F Dist EUR pfLU0179866602 - Distribuzione cedola | 3.90 % (13°) | 5.21 % (598°) | 1.31 % (560°) | 2.33 % (389°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
14° | AXA WF Optimal Income E Cap EUR pfLU0184634821 | 3.90 % (14°) | 3.85 % (687°) | -0.03 % (703°) | 1.06 % (536°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
15° | PHARUS SICAV - Athesis Total Return ALU1410343914 | 3.88 % (15°) | 12.66 % (159°) | 2.70 % (410°) | 0.90 % (549°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
16° | Amundi Pioneer Flexible Opportunities E2 EUR (C)LU1883340918 | 3.85 % (16°) | 20.38 % (19°) | 4.03 % (266°) | 4.67 % (144°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
17° | Amundi Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)LU1883340322 | 3.84 % (17°) | 20.37 % (20°) | 4.20 % (244°) | 4.41 % (166°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
18° | Amundi Pioneer Flexible Opportunities G EUR (C)LU1894680328 | 3.83 % (18°) | 20.13 % (23°) | 3.98 % (278°) | 4.10 % (189°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
19° | Amundi Pioneer Flexible Opportunities F EUR (C)LU1883341130 | 3.79 % (19°) | 19.77 % (27°) | 3.68 % (306°) | 3.93 % (203°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
20° | Amundi Pioneer Flexible Opportunities I USD (C)LU1883341486 | 3.64 % (20°) | 0.00 % (822°) | 0.00 % (650°) | 0.00 % (622°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
21° | AXA WF Optimal Income I Cap EUR pfLU0184635471 | 3.59 % (21°) | 5.09 % (605°) | 1.44 % (548°) | 2.48 % (361°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
22° | AQA Colombo Extra Return D Acc.MT7000024006 | 3.52 % (22°) | -3.83 % (857°) | -2.65 % (806°) | -1.05 % (721°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
23° | Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund USD D1 (acc)LU2367655987 | 3.46 % (23°) | 5.40 % (585°) | 0.00 % (686°) | 0.00 % (676°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
24° | Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund USD F (acc)LU2367656365 | 3.46 % (24°) | 5.73 % (560°) | 0.00 % (689°) | 0.00 % (679°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
25° | Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund USD D (acc)LU2367655557 | 3.45 % (25°) | 5.40 % (584°) | 0.00 % (682°) | 0.00 % (672°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
26° | BlackRock Funds I Tactical Opportunities X Acc JPY HdgIE00BK5C1858 | 3.45 % (26°) | 6.04 % (534°) | 0.00 % (695°) | - | Apri scheda analisi e classifiche |
||
27° | Planetarium Riverfield Real Assets A EURLU0553141796 | 3.44 % (27°) | 13.83 % (120°) | -1.52 % (767°) | 1.17 % (518°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
28° | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio I (Acc.) (JPY-Hdg)LU1687414646 | 3.44 % (28°) | 3.14 % (737°) | -6.25 % (833°) | -4.21 % (749°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
29° | GAM Star Global Growth C Acc Hdg USDIE00B8FMPT07 | 3.34 % (29°) | 20.10 % (24°) | 6.52 % (102°) | 6.48 % (53°) | Apri scheda analisi e classifiche |
||
30° | ALPI MULTI-STRATEGY classe IIT0005163065 | 3.33 % (30°) | 14.94 % (94°) | 4.83 % (180°) | 3.64 % (230°) | Apri scheda analisi e classifiche |
I dati ed i risultati sono forniti da SpA. Clicca sul singolo fondo e leggi la sua scheda con il rendimento atteso e gli indicatori di rischio.